
VAE
920.000
Tesorería
140.000
Récord
0·0·3
Disponibles
9/11
| # | Jugador | MV | FU | AG | PA | AR | Habilidades | LMC | TD | BAJ | COM | INT | MJP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazorra 1 Eagle Warrior NovatoLMC ×150.0000 PE | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ |
Re-rolls
3
Hinchas
1
Apotecario
Sí
Animadoras
0
Esquivar |
| 1 |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| 2 | Amazorra 2 Eagle Warrior NovatoSano50.0000 PE | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquivar | · | · | · | · | · | · |
| 3 | Amazorra 3 Eagle Warrior NovatoSano50.0000 PE | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquivar | · | · | · | · | · | · |
| 4 | Amazorra 4 Eagle Warrior NovatoSe pierde próx. partido50.0000 PE | 5 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquivar | · | · | · | · | · | · |
| 5 | Amazorra 5 Eagle Warrior NovatoSano50.0002 PE | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquivar | · | · | 1 | · | · | · |
| 6 | Amazorra 6 Eagle Warrior NovatoSano50.0000 PE | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquivar | · | · | · | · | · | · |
| 7 | Flecky's Dream Python Warrior ExperimentadoSano100.0004 PE | 6 | 3 | 3+ | 3+ | 8+ | Atento al BalónEsquivarPasarPase seguroLíder | · | · | · | 4 | · | 1 |
| 8 | Cadera Mortal Piranha Warrior NovatoSe pierde próx. partido90.0004 PE | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | EsquivarAtacar y HuirEn pie de un salto | 1 | · | · | · | · | 1 |
| 9 | Sentones Asesinos Piranha Warrior NovatoSano90.0002 PE | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | EsquivarAtacar y HuirEn pie de un salto | · | · | 1 | · | · | · |
| 10 | Partebolas Jaguar Warrior ExperimentadoSano140.0003 PE | 6 | 4 | 3+ | 4+ | 9+ | EsquivarRomper defensasDefensa | · | 1 | 1 | · | · | 1 |
| 11 | Rompecaderas Jaguar Warrior NovatoSano110.0002 PE | 6 | 4 | 3+ | 4+ | 9+ | EsquivarRomper defensas | · | · | 1 | · | · | · |
Amazorra 1
Eagle Warrior
Amazorra 2
Eagle Warrior
Amazorra 3
Eagle Warrior
Amazorra 4
Eagle Warrior
Amazorra 5
Eagle Warrior
Amazorra 6
Eagle Warrior
Flecky's Dream
Python Warrior
Cadera Mortal
Piranha Warrior
Sentones Asesinos
Piranha Warrior
Partebolas
Jaguar Warrior
Rompecaderas
Jaguar Warrior
Ayudantes
0