
VAE
1.040.000
Tesorería
25.000
Récord
3·0·0
Disponibles
9/10
| # | Jugador | MV | FU | AG | PA | AR | Habilidades | LMC | TD | BAJ | COM | INT | MJP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dark Elf Blitzer Dark Elf Blitzer NovatoSano105.0003 PE | 7 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ |
Re-rolls
2
Hinchas
4
Apotecario
Sí
Animadoras
0
Placar |
| · |
| 1 |
| · |
| · |
| · |
| · |
| 2 | Dark Elf Blitzer Dark Elf Blitzer NovatoSe pierde próx. partido105.0000 PE | 7 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | Placar | 1 | · | · | · | · | · |
| 3 | Dark Elf Assassin Dark Elf Assassin ExperimentadoSano120.0002 PE | 7 | 3 | 2+ | 4+ | 8+ | Atacar y HuirPerseguirEsquivarApuñalar | · | · | · | · | · | 2 |
| 4 | Dark Elf Assassin Dark Elf Assassin NovatoSano90.0000 PE | 7 | 3 | 2+ | 4+ | 8+ | Atacar y HuirPerseguirApuñalar | · | · | · | · | · | · |
| 5 | Witch Elf Witch Elf NovatoSano110.0005 PE | 7 | 3 | 2+ | 4+ | 8+ | En pie de un saltoEsquivarFuria | · | 1 | 1 | · | · | · |
| 6 | Witch Elf Witch Elf ExperimentadoSano140.0006 PE | 7 | 3 | 2+ | 4+ | 8+ | En pie de un saltoEsquivarFuriaPlacar | · | 2 | 1 | · | · | 1 |
| 7 | Dark Elf Runner Dark Elf Runner ExperimentadoSano100.0001 PE | 7 | 3 | 2+ | 3+ | 8+ | Pase PrecipitadoPatada de despejeLíder | · | 2 | · | 1 | · | · |
| 9 | Dark Elf Lineman Dark Elf Lineman NovatoSano65.0000 PE | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | · | · | · | · | · | · |
| 11 | Dark Elf Lineman Dark Elf Lineman ExperimentadoSano95.0002 PE | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | Placar | · | · | 2 | · | · | · |
| 12 | Dark Elf Lineman Dark Elf Lineman NovatoSano65.0000 PE | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | · | · | · | · | · | · |
Dark Elf Blitzer
Dark Elf Blitzer
Dark Elf Blitzer
Dark Elf Blitzer
Dark Elf Assassin
Dark Elf Assassin
Dark Elf Assassin
Dark Elf Assassin
Witch Elf
Witch Elf
Witch Elf
Witch Elf
Dark Elf Runner
Dark Elf Runner
Dark Elf Lineman
Dark Elf Lineman
Dark Elf Lineman
Dark Elf Lineman
Dark Elf Lineman
Dark Elf Lineman
Ayudantes
0