VAE
990.000
Tesorería
125.000
Récord
1·1·1
Disponibles
10/11
| # | Jugador | MV | FU | AG | PA | AR | Habilidades | LMC | TD | BAJ | COM | INT | MJP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Wood Elf Lineman Wood Elf Lineman NovatoSano65.0000 PE | 7 | 3 | 2+ | 3+ | 7+ |
Re-rolls
1
Hinchas
2
Apotecario
No
Animadoras
0
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| 3 | Wood Elf Lineman Wood Elf Lineman NovatoSano65.0000 PE | 7 | 3 | 2+ | 3+ | 8+ | · | · | · | · | · | · |
| 4 | Wood Elf Lineman Wood Elf Lineman NovatoSano65.0000 PE | 7 | 3 | 2+ | 3+ | 8+ | · | · | · | · | · | · |
| 5 | Wood Elf Catcher Wood Elf Catcher ExperimentadoSano120.0000 PE | 8 | 2 | 2+ | 3+ | 8+ | AtraparEsprintarEsquivarPlacar | · | 2 | · | · | · | · |
| 6 | Wardancer Wardancer NovatoSano130.0002 PE | 8 | 3 | 2+ | 3+ | 8+ | PlacarEsquivarSaltar | · | · | 1 | · | · | · |
| 7 | Wardancer Wardancer NovatoSano130.0006 PE | 8 | 3 | 2+ | 3+ | 8+ | PlacarEsquivarSaltar | · | 2 | · | · | · | · |
| 8 | Wood Elf Thrower Wood Elf Thrower VeteranoSano125.0001 PE | 7 | 3 | 2+ | 2+ | 8+ | PasarProteger el cueroLíderPase Precipitado | · | · | · | 3 | · | 2 |
| 9 | Wood Elf Lineman Wood Elf Lineman NovatoSe pierde próx. partido65.0000 PE | 7 | 3 | 2+ | 3+ | 8+ | Odio (Human) | 1 | · | · | · | · | · |
| 10 | Wood Elf Catcher Wood Elf Catcher NovatoSano90.0003 PE | 8 | 2 | 2+ | 3+ | 8+ | AtraparEsprintarEsquivar | · | 1 | · | · | · | · |
| 11 | Wood Elf Thrower Wood Elf Thrower NovatoSano85.0005 PE | 7 | 3 | 2+ | 2+ | 8+ | PasarProteger el cuero | · | · | · | 1 | · | 1 |
| 1 | Wood Elf Lineman Wood Elf Lineman NovatoSano65.0000 PE | 7 | 3 | 2+ | 3+ | 8+ | · | · | · | · | · | · |
Wood Elf Lineman
Wood Elf Lineman
Wood Elf Lineman
Wood Elf Lineman
Wood Elf Lineman
Wood Elf Lineman
Wood Elf Catcher
Wood Elf Catcher
Wardancer
Wardancer
Wardancer
Wardancer
Wood Elf Thrower
Wood Elf Thrower
Wood Elf Lineman
Wood Elf Lineman
Wood Elf Catcher
Wood Elf Catcher
Wood Elf Thrower
Wood Elf Thrower
Wood Elf Lineman
Wood Elf Lineman
Ayudantes
0