| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| 4 | Dámaso High Elf Lineman NovatoSano65.0000 PE | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | · | · | · | · | · | · |
| 5 | Nicolás High Elf Lineman NovatoSano65.0004 PE | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | · | · | · | · | · | 1 |
| 6 | Tristán White Lions NovatoSano110.0000 PE | 7 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | ForcejearGarras | · | · | · | · | · | · |
| 7 | Beltrán White Lions NovatoSano110.0004 PE | 7 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | ForcejearGarras | · | · | · | · | · | 1 |
| 8 | Bosco Phoenix Warriors ExperimentadoSano120.0003 PE | 6 | 3 | 2+ | 2+ | 9+ | PartenubesPasarPase seguroEsquivar | · | 2 | · | 2 | · | · |
| 9 | Borjamari Phoenix Warriors ExperimentadoSano120.0002 PE | 6 | 3 | 2+ | 2+ | 9+ | PartenubesPasarPase seguroEsquivar | · | 1 | · | 5 | · | · |
| 10 | Cayetano II Dragon Princes ExperimentadoSano140.0004 PE | 8 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | Equilibrio firmePlacarEsquivarEl balón es mío | · | 2 | · | · | · | 1 |
| 11 | Pelayo Dragon Princes VeteranoSano160.0000 PE | 8 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | Equilibrio firmePlacarEsquivarPlacaje defensivoEl balón es mío | · | 1 | 5 | · | · | · |
| 12 | Ezequiel High Elf Lineman NovatoSano65.0006 PE | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | · | · | 1 | · | · | 1 |
| 13 | Curro II High Elf Lineman NovatoSano65.0000 PE | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | · | · | · | · | · | · |
Chemi II
High Elf Lineman
Dámaso
High Elf Lineman
Nicolás
High Elf Lineman
Tristán
White Lions
Beltrán
White Lions
Bosco
Phoenix Warriors
Borjamari
Phoenix Warriors
Cayetano II
Dragon Princes
Pelayo
Dragon Princes
Ezequiel
High Elf Lineman
Curro II
High Elf Lineman
Ayudantes
0