
VAE
1.310.000
Tesorería
70.000
Récord
0·1·3
Disponibles
12/12
| # | Jugador | MV | FU | AG | PA | AR | Habilidades | LMC | TD | BAJ | COM | INT | MJP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Minotaur Minotaur NovatoSano150.0002 PE | 5 | 5 | 4+ | 6+ | 9+ | FuriaCuernosGolpe mortíferoCabeza duraIra descontroladaSolitario (4+) | · | · | 1 | · | · | · |
| 1 | Chaos Dwarf Blocker Chaos Dwarf Blocker VeteranoSano120.0001 PE | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | PlacarCabeza duraPiel férreaGolpe mortíferoImparable | ||||||
| 2 | Chaos Dwarf Blocker Chaos Dwarf Blocker NovatoSano70.0002 PE | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | PlacarCabeza duraPiel férrea | · | · | 1 | · | · | · |
| 3 | Chaos Dwarf Blocker Chaos Dwarf Blocker ExperimentadoSano90.0003 PE | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | PlacarCabeza duraPiel férreaApartar | ||||||
| 4 | Chaos Dwarf Blocker Chaos Dwarf Blocker NovatoSano70.0000 PE | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | PlacarCabeza duraPiel férrea | · | · | · | · | · | · |
| 5 | Bull Centaur Bull Centaur NovatoSano130.0000 PE | 6 | 4 | 4+ | 6+ | 10+ | EsprintarPies firmesCabeza duraTembloroso | · | · | · | · | · | · |
| 6 | Bull Centaur Bull Centaur ExperimentadoSano150.0001 PE | 6 | 4 | 4+ | 6+ | 10+ | EsprintarPies firmesCabeza duraApartarTembloroso | ||||||
| 7 | Flamesmith Flamesmith ExperimentadoSano110.0001 PE | 5 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | Cabeza duraLuchadorPresencia perturbadoraGolpe mortíferoExhalar fuego | ||||||
| 8 | Hobgoblin Lineman Hobgoblin Lineman NovatoSano40.0002 PE | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | · | · | 1 | · | · | · | |
| 9 | Hobgoblin Lineman Hobgoblin Lineman NovatoSano40.0000 PE | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | · | · | · | · | · | · | |
| 10 | Hobgoblin Lineman Hobgoblin Lineman NovatoSano40.0002 PE | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | · | · | · | 2 | · | · | |
| 11 | Hobgoblin Lineman Hobgoblin Lineman NovatoSano40.0000 PE | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | · | · | · | · | · | · |
Minotaur
Minotaur
Re-rolls
3
Hinchas
2
Apotecario
Sí
Animadoras
0
Ayudantes
0
| · |
| · |
| 2 |
| · |
| · |
| 1 |
| · |
| · |
| 1 |
| · |
| · |
| 1 |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| 1 |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| 1 |
Chaos Dwarf Blocker
Chaos Dwarf Blocker
Chaos Dwarf Blocker
Chaos Dwarf Blocker
Chaos Dwarf Blocker
Chaos Dwarf Blocker
Chaos Dwarf Blocker
Chaos Dwarf Blocker
Bull Centaur
Bull Centaur
Bull Centaur
Bull Centaur
Flamesmith
Flamesmith
Hobgoblin Lineman
Hobgoblin Lineman
Hobgoblin Lineman
Hobgoblin Lineman
Hobgoblin Lineman
Hobgoblin Lineman
Hobgoblin Lineman
Hobgoblin Lineman