
VAE
1.240.000
Tesorería
100.000
Récord
3·1·0
Disponibles
11/14
| # | Jugador | MV | FU | AG | PA | AR | Habilidades | LMC | TD | BAJ | COM | INT | MJP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grail Knight Grail Knight ExperimentadoSano125.0002 PE | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ |
Re-rolls
3
Hinchas
4
Apotecario
Sí
Animadoras
3
AgallasEquilibrio firmePlacarGolpe mortífero |
| · |
| 2 |
| 1 |
| · |
| · |
| · |
| 2 | Grail Knight Grail Knight ExperimentadoSano125.0005 PE | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | AgallasEquilibrio firmePlacarGolpe mortífero | · | 1 | · | · | · | 2 |
| 3 | Bretonnian Knight Thrower Bretonnian Knight Thrower NovatoSano80.0002 PE | 6 | 3 | 3+ | 3+ | 9+ | AgallasPasarNervios de acero | · | · | · | 2 | · | · |
| 4 | Bretonnian Knight Thrower Bretonnian Knight Thrower ExperimentadoSano100.0001 PE | 6 | 3 | 3+ | 3+ | 9+ | AgallasPasarNervios de aceroPatada de despeje | · | 1 | · | 1 | · | · |
| 5 | Bretonnian Knight Catcher Bretonnian Knight Catcher VeteranoSano135.0000 PE | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | AgallasAtraparNervios de aceroEsquivarManos seguras | · | 2 | 2 | · | · | · |
| 6 | Bretonnian Knight Catcher Bretonnian Knight Catcher VeteranoSano145.0000 PE | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | AgallasAtraparNervios de aceroEsquivarPlacar | · | 1 | · | · | · | 2 |
| 7 | Bretonnian Squire Bretonnian Squire NovatoSe pierde próx. partido50.0002 PE | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | ForcejearOdio (Dwarf) | · | · | 1 | · | · | · |
| 8 | Bretonnian Squire Bretonnian Squire NovatoSano50.0000 PE | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Forcejear | · | · | · | · | · | · |
| 9 | Bretonnian Squire Bretonnian Squire NovatoSe pierde próx. partido50.0000 PE | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | ForcejearOdio (Dwarf) | 1 | · | · | · | · | · |
| 10 | Bretonnian Squire Bretonnian Squire NovatoSe pierde próx. partido50.0000 PE | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Forcejear | 1 | · | · | · | · | · |
| 11 | Bretonnian Squire Bretonnian Squire NovatoSano50.0000 PE | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Forcejear | · | · | · | · | · | · |
| 12 | Bretonnian Squire Bretonnian Squire NovatoSano50.0000 PE | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Forcejear | · | · | · | · | · | · |
| 13 | Bretonnian Squire Bretonnian Squire NovatoSano50.0000 PE | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Forcejear | · | · | · | · | · | · |
| 14 | Bretonnian Squire Bretonnian Squire NovatoSano50.0000 PE | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Forcejear | · | · | · | · | · | · |
Grail Knight
Grail Knight
Grail Knight
Grail Knight
Bretonnian Knight Thrower
Bretonnian Knight Thrower
Bretonnian Knight Thrower
Bretonnian Knight Thrower
Bretonnian Knight Catcher
Bretonnian Knight Catcher
Bretonnian Knight Catcher
Bretonnian Knight Catcher
Bretonnian Squire
Bretonnian Squire
Bretonnian Squire
Bretonnian Squire
Bretonnian Squire
Bretonnian Squire
Bretonnian Squire
Bretonnian Squire
Bretonnian Squire
Bretonnian Squire
Bretonnian Squire
Bretonnian Squire
Bretonnian Squire
Bretonnian Squire
Bretonnian Squire
Bretonnian Squire
Ayudantes
2