
VAE
825.000
Tesorería
80.000
Récord
0·0·2
Disponibles
9/11
| # | Jugador | MV | FU | AG | PA | AR | Habilidades | LMC | TD | BAJ | COM | INT | MJP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skaven Clanrat Skaven Clanrat NovatoSano50.0002 PE | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ |
Re-rolls
3
Hinchas
1
Apotecario
No
Animadoras
1
| · |
| · |
| 1 |
| · |
| · |
| · |
| 2 | Skaven Clanrat Skaven Clanrat NovatoSano50.0000 PE | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | · | · | · | · | · | · |
| 3 | Skaven Clanrat Skaven Clanrat NovatoSano50.0004 PE | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | · | · | · | · | · | 1 |
| 4 | Skaven Clanrat Skaven Clanrat NovatoSano50.0000 PE | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | · | · | · | · | · | · |
| 5 | Skaven Clanrat Skaven Clanrat NovatoSano50.0000 PE | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | · | · | · | · | · | · |
| 6 | Skaven Thrower Skaven Thrower NovatoSano80.0005 PE | 7 | 3 | 3+ | 2+ | 8+ | Manos segurasPasar | · | · | · | 1 | · | 1 |
| 7 | Gutter Runner Gutter Runner NovatoSe pierde próx. partido85.0000 PE | 9 | 2 | 2+ | 4+ | 8+ | EsquivarApuñalar | 1 | · | · | · | · | · |
| 8 | Gutter Runner Gutter Runner NovatoSano85.0000 PE | 9 | 2 | 2+ | 4+ | 8+ | EsquivarApuñalar | · | · | · | · | · | · |
| 9 | Skaven Blitzer Skaven Blitzer NovatoSe pierde próx. partido90.0000 PE | 8 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | PlacarRobar balón | · | · | · | · | · | · |
| 10 | Skaven Blitzer Skaven Blitzer NovatoSano90.0000 PE | 8 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | PlacarRobar balón | · | · | · | · | · | · |
| 11 | Rat Ogre Rat Ogre NovatoSano150.0002 PE | 6 | 5 | 4+ | 6+ | 9+ | Cola prensilFuriaGolpe mortíferoFerocidad animalSolitario (4+) | · | · | 1 | · | · | · |
Skaven Clanrat
Skaven Clanrat
Skaven Clanrat
Skaven Clanrat
Skaven Clanrat
Skaven Clanrat
Skaven Clanrat
Skaven Clanrat
Skaven Clanrat
Skaven Clanrat
Skaven Thrower
Skaven Thrower
Gutter Runner
Gutter Runner
Gutter Runner
Gutter Runner
Skaven Blitzer
Skaven Blitzer
Skaven Blitzer
Skaven Blitzer
Rat Ogre
Rat Ogre
Ayudantes
1