
VAE
865.000
Tesorería
65.000
Récord
0·0·1
Disponibles
10/10
| # | Jugador | MV | FU | AG | PA | AR | Habilidades | LMC | TD | BAJ | COM | INT | MJP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | High Elf Lineman High Elf Lineman NovatoSano65.0000 PE | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ |
Re-rolls
2
Hinchas
1
Apotecario
No
Animadoras
0
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| 2 | High Elf Lineman High Elf Lineman NovatoSano65.0000 PE | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | · | · | · | · | · | · |
| 3 | High Elf Lineman High Elf Lineman NovatoSano65.0000 PE | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | · | · | · | · | · | · |
| 4 | High Elf Lineman High Elf Lineman NovatoSano65.0000 PE | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | · | · | · | · | · | · |
| 5 | High Elf Lineman High Elf Lineman NovatoSano65.0000 PE | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | · | · | · | · | · | · |
| 6 | High Elf Lineman High Elf Lineman NovatoSano65.0000 PE | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | · | · | · | · | · | · |
| 12 | High Elf Lineman High Elf Lineman NovatoSano65.0000 PE | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | · | · | · | · | · | · |
| 10 | Phoenix Warriors Phoenix Warriors NovatoSano90.0000 PE | 6 | 3 | 2+ | 2+ | 9+ | PartenubesPasarPase seguro | · | · | · | · | · | · |
| 7 | White Lions White Lions NovatoSano110.0004 PE | 7 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | ForcejearGarras | · | · | · | · | · | 1 |
| 9 | Dragon Princes Dragon Princes NovatoSano110.0000 PE | 8 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | Equilibrio firmePlacarEl balón es mío | · | · | · | · | · | · |
High Elf Lineman
High Elf Lineman
High Elf Lineman
High Elf Lineman
High Elf Lineman
High Elf Lineman
High Elf Lineman
High Elf Lineman
High Elf Lineman
High Elf Lineman
High Elf Lineman
High Elf Lineman
High Elf Lineman
High Elf Lineman
Phoenix Warriors
Phoenix Warriors
White Lions
White Lions
Dragon Princes
Dragon Princes
Ayudantes
0