
VAE
1.155.000
Tesorería
10.000
Récord
1·0·0
Disponibles
11/11
| # | Jugador | MV | FU | AG | PA | AR | Habilidades | LMC | TD | BAJ | COM | INT | MJP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elf Center High Elf Lineman NovatoSano65.0000 PE | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ |
Re-rolls
3
Hinchas
3
Apotecario
No
Animadoras
0
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| 2 | Elf Gard Derecho High Elf Lineman NovatoSano65.0000 PE | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | · | · | · | · | · | · |
| 3 | Elf Gard Izquierdo High Elf Lineman NovatoSano65.0000 PE | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | · | · | · | · | · | · |
| 4 | Elf Tacle Derecho High Elf Lineman NovatoSano65.0000 PE | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | · | · | · | · | · | · |
| 5 | Elf Tackle Izquierdo High Elf Lineman NovatoSano65.0003 PE | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | · | 1 | · | · | · | · |
| 6 | Elf K Lanza Lejos Phoenix Warriors NovatoSano90.0004 PE | 6 | 3 | 2+ | 2+ | 9+ | PartenubesPasarPase seguro | · | · | · | 4 | · | · |
| 7 | Elf k Lanza y Pega Phoenix Warriors NovatoSano90.0001 PE | 6 | 3 | 2+ | 2+ | 9+ | PartenubesPasarPase seguro | · | · | · | 1 | · | · |
| 8 | Elf WL Derecho White Lions NovatoSano110.0000 PE | 7 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | ForcejearGarras | · | · | · | · | · | · |
| 9 | Elf WL Izquierdo White Lions NovatoSano110.0000 PE | 7 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | ForcejearGarras | · | · | · | · | · | · |
| 80 | Elf DP pami Dragon Princes ExperimentadoSano140.0000 PE | 8 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | Equilibrio firmePlacarEsquivarEl balón es mío | · | 2 | · | · | · | · |
| 82 | Elf DP QQ Dragon Princes ExperimentadoSano140.0004 PE | 8 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | Equilibrio firmePlacarEsquivarEl balón es mío | · | 2 | · | · | · | 1 |
Elf Center
High Elf Lineman
Elf Gard Derecho
High Elf Lineman
Elf Gard Izquierdo
High Elf Lineman
Elf Tacle Derecho
High Elf Lineman
Elf Tackle Izquierdo
High Elf Lineman
Elf K Lanza Lejos
Phoenix Warriors
Elf k Lanza y Pega
Phoenix Warriors
Elf WL Derecho
White Lions
Elf WL Izquierdo
White Lions
Elf DP pami
Dragon Princes
Elf DP QQ
Dragon Princes
Ayudantes
0