
VAE
850.000
Tesorería
80.000
Récord
0·0·1
Disponibles
9/11
| # | Jugador | MV | FU | AG | PA | AR | Habilidades | LMC | TD | BAJ | COM | INT | MJP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | High Elf Lineman High Elf Lineman NovatoSano65.0000 PE | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ |
Re-rolls
2
Hinchas
1
Apotecario
No
Animadoras
0
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| 2 | High Elf Lineman High Elf Lineman NovatoSe pierde próx. partido65.0000 PE | 6 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | · | · | · | · | · | · |
| 3 | High Elf Lineman High Elf Lineman NovatoSano65.0000 PE | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | · | · | · | · | · | · |
| 4 | High Elf Lineman High Elf Lineman NovatoSano65.0000 PE | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | · | · | · | · | · | · |
| 5 | High Elf Lineman High Elf Lineman NovatoSano65.0000 PE | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | · | · | · | · | · | · |
| 6 | High Elf Lineman High Elf Lineman NovatoSano65.0000 PE | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | · | · | · | · | · | · |
| 12 | High Elf Lineman High Elf Lineman NovatoSano65.0000 PE | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | · | · | · | · | · | · |
| 10 | Phoenix Warriors Phoenix Warriors NovatoSe pierde próx. partido90.0000 PE | 6 | 3 | 2+ | 2+ | 9+ | PartenubesPasarPase seguro | 1 | · | · | · | · | · |
| 7 | White Lions White Lions NovatoSano110.0000 PE | 7 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | ForcejearGarras | · | · | · | · | · | · |
| 8 | White Lions White Lions NovatoSano110.0000 PE | 7 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | ForcejearGarras | · | · | · | · | · | · |
| 9 | Dragon Princes Dragon Princes ExperimentadoSano140.0000 PE | 8 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | Equilibrio firmePlacarEsquivarEl balón es mío | · | · | 1 | · | · | 1 |
High Elf Lineman
High Elf Lineman
High Elf Lineman
High Elf Lineman
High Elf Lineman
High Elf Lineman
High Elf Lineman
High Elf Lineman
High Elf Lineman
High Elf Lineman
High Elf Lineman
High Elf Lineman
High Elf Lineman
High Elf Lineman
Phoenix Warriors
Phoenix Warriors
White Lions
White Lions
White Lions
White Lions
Dragon Princes
Dragon Princes
Ayudantes
0