
Ranking BlitzArea
#21
Orcos
| Raza | Puesto | Rating | PJ | V/E/D | TD | Bajas | Evolución | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orcos #3 Puesto 157.27 Rating 4 PJ 2 V 2 E 0 D TD 10↑ 2↓BH 19↑ 0↓ | Orcos | #3 | 157.27 | 4 | |||||||
| Rival | Partidos | V/E/D | V% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoryo1979 1 Partidos 0 V 1 E 0 D 50% V% | Yoryo1979 | 1 | 0/1/0 | 50.0% | |||
Tomi 1 Partidos | |||||||
30 de agosto de 2026 · 4 partidos
Condecoraciones acreditadas por la NAF
Amazonas
16p · 50.0%Khorne
4p · 62.5%Orcos
8p · 62.5%Slann
4p · 50.0%Elfos Silvanos
35p · 38.6%| Raza | P | V | E | D | Win% |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazonas | 16 | 6 | 4 | 6 | 50.0% |
| Khorne | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.5% |
| Orcos | 8 | 3 | 4 | 1 | 62.5% |
| Slann | 4 | 1 | 2 | 1 | 50.0% |
| Elfos Silvanos | 35 | 11 | 5 | 19 | 38.6% |
VIII AGUAVIVA BOWL 2026
Orcos03-10-2026
I Patocup
Orcos30-08-2026
I Danger Bowl
Amazonas30-05-2026
Jaén Bowl 3
Amazonas09-05-2026
Pita Bowl 2026
Amazonas21-03-2026
| Fecha | Torneo | Raza | V/E/D |
|---|---|---|---|
| 03-10-2026 | VIII AGUAVIVA BOWL 2026 | Orcos | 1/2/1 |
| 30-08-2026 | I Patocup | Orcos | 2/2/0 |
| 30-05-2026 | I Danger Bowl | Amazonas | 2/0/2 |
| 09-05-2026 | Jaén Bowl 3 | Amazonas | 1/1/2 |
| 21-03-2026 | Pita Bowl 2026 | Amazonas | 2/1/1 |
| 2/2/0(75%) |
| 10↑ 2↓ |
| 19↑ 0↓ |
| — |
0
V
1
E
0
D
50%
V%
| Tomi |
| 1 |
| 0/1/0 |
| 50.0% |
Fernanghost 1 Partidos 1 V 0 E 0 D 100% V% | Fernanghost | 1 | 1/0/0 | 100.0% | |||
Noliyo 1 Partidos 1 V 0 E 0 D 100% V% | Noliyo | 1 | 1/0/0 | 100.0% | |||