
Reyes Funerarios · Entrenador: Mromvir
VAE
1.200.000
Tesorería
55.000
Récord
2·0·1
Disponibles
13/14
| # | Jugador | MV | FU | AG | PA | AR | Habilidades | LMC | TD | BAJ | COM | INT | MJP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomb Guardian Tomb Guardian ExperimentadoSano145.0002 PE | 4 | 5 | 5+ | 6+ | 10+ |
Re-rolls
2
Hinchas
2
Apotecario
No
Animadoras
0
LuchadorDefensaDescomposiciónRegeneración |
| · |
| · |
| 2 |
| · |
| · |
| 1 |
| 2 | Tomb Guardian Tomb Guardian NovatoSano115.0002 PE | 4 | 5 | 5+ | 6+ | 10+ | LuchadorDescomposiciónRegeneración | · | · | 1 | · | · | · |
| 3 | Tomb Guardian Tomb Guardian NovatoSano115.0000 PE | 4 | 5 | 5+ | 6+ | 10+ | LuchadorDescomposiciónRegeneración | · | · | · | · | · | · |
| 4 | Tomb Guardian Tomb Guardian ExperimentadoSano135.0001 PE | 4 | 5 | 5+ | 6+ | 10+ | LuchadorAbrirse pasoDescomposiciónRegeneración | · | · | · | · | · | 1 |
| 5 | Tomb King Blitzer Tomb King Blitzer ExperimentadoSano105.0003 PE | 6 | 3 | 4+ | 5+ | 9+ | PlacarCabeza duraPlacaje defensivoRegeneración | · | 1 | 1 | · | · | 1 |
| 6 | Tomb King Blitzer Tomb King Blitzer ExperimentadoSano105.0002 PE | 6 | 3 | 4+ | 5+ | 9+ | PlacarCabeza duraLlave de brazoRegeneración | · | 1 | 1 | · | · | · |
| 7 | Tomb King Thrower Tomb King Thrower NovatoSano65.0000 PE | 6 | 3 | 4+ | 3+ | 9+ | PasarManos segurasCabeza duraRegeneración | · | · | · | · | · | · |
| 8 | Tomb King Thrower Tomb King Thrower ExperimentadoSano95.0001 PE | 6 | 3 | 4+ | 3+ | 9+ | PasarManos segurasCabeza duraPlacarRegeneración | · | 2 | · | 1 | · | · |
| 9 | Skeleton Lineman Skeleton Lineman NovatoSano40.0000 PE | 5 | 3 | 4+ | 6+ | 8+ | Cabeza duraRegeneración | · | · | · | · | · | · |
| 10 | Skeleton Lineman Skeleton Lineman NovatoSano40.0000 PE | 5 | 3 | 4+ | 6+ | 8+ | Cabeza duraRegeneración | · | · | · | · | · | · |
| 11 | Skeleton Lineman Skeleton Lineman NovatoSano40.0000 PE | 5 | 3 | 4+ | 6+ | 8+ | Cabeza duraRegeneración | · | · | · | · | · | · |
| 12 | Skeleton Lineman Skeleton Lineman NovatoSano40.0000 PE | 5 | 3 | 4+ | 6+ | 8+ | Cabeza duraRegeneración | · | · | · | · | · | · |
| 15 | Skeleton Lineman Skeleton Lineman NovatoSano40.0000 PE | 5 | 3 | 4+ | 6+ | 8+ | Cabeza duraRegeneración | · | · | · | · | · | · |
| 14 | Skeleton Lineman Skeleton Lineman NovatoSe pierde próx. partido40.0000 PE | 5 | 3 | 4+ | 6+ | 7+ | Cabeza duraRegeneraciónOdio (Human) | · | · | · | · | · | · |
Tomb Guardian
Tomb Guardian
Tomb Guardian
Tomb Guardian
Tomb Guardian
Tomb Guardian
Tomb Guardian
Tomb Guardian
Tomb King Blitzer
Tomb King Blitzer
Tomb King Blitzer
Tomb King Blitzer
Tomb King Thrower
Tomb King Thrower
Tomb King Thrower
Tomb King Thrower
Skeleton Lineman
Skeleton Lineman
Skeleton Lineman
Skeleton Lineman
Skeleton Lineman
Skeleton Lineman
Skeleton Lineman
Skeleton Lineman
Skeleton Lineman
Skeleton Lineman
Skeleton Lineman
Skeleton Lineman
Ayudantes
0