
VAE
990.000
Tesorería
95.000
Récord
1·0·2
Disponibles
10/10
| # | Jugador | MV | FU | AG | PA | AR | Habilidades | LMC | TD | BAJ | COM | INT | MJP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slann Blitzer Slann Blitzer NovatoSano100.0000 PE | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ |
Re-rolls
3
Hinchas
3
Apotecario
Sí
Animadoras
0
Placaje heroicoEn pie de un saltoAtacar y HuirPogo saltarín |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| 2 | Slann Blitzer Slann Blitzer NovatoSano100.0004 PE | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Placaje heroicoEn pie de un saltoAtacar y HuirPogo saltarín | · | · | · | · | · | 1 |
| 3 | Slann Catcher Slann Catcher NovatoSano80.0000 PE | 7 | 2 | 2+ | 3+ | 8+ | Piernas muy largasRecepción heroicaAtento al BalónPogo saltarín | · | · | · | · | · | · |
| 4 | Slann Catcher Slann Catcher ExperimentadoSano110.0002 PE | 7 | 2 | 2+ | 3+ | 8+ | Piernas muy largasRecepción heroicaAtento al BalónEsquivarPogo saltarín | · | 2 | · | · | 1 | · |
| 5 | Slann Lineman Slann Lineman ExperimentadoSano80.0000 PE | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Robar balónPogo saltarín | · | · | 1 | · | · | 1 |
| 7 | Slann Lineman Slann Lineman NovatoSano60.0000 PE | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Pogo saltarín | · | · | · | · | · | · |
| 8 | Slann Lineman Slann Lineman ExperimentadoSano80.0001 PE | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Placaje defensivoPogo saltarín | · | · | · | · | · | · |
| 9 | Slann Lineman Slann Lineman NovatoSano60.0000 PE | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Pogo saltarín | · | · | · | · | · | · |
| 10 | Slann Lineman Slann Lineman NovatoSano60.0000 PE | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Pogo saltarín | · | · | · | · | · | · |
| 11 | Slann Lineman Slann Lineman NovatoLMC ×160.0000 PE | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Pogo saltarínOdio (Skaven) | 1 | · | · | · | · | · |
Slann Blitzer
Slann Blitzer
Slann Blitzer
Slann Blitzer
Slann Catcher
Slann Catcher
Slann Catcher
Slann Catcher
Slann Lineman
Slann Lineman
Slann Lineman
Slann Lineman
Slann Lineman
Slann Lineman
Slann Lineman
Slann Lineman
Slann Lineman
Slann Lineman
Slann Lineman
Slann Lineman
Ayudantes
0