
Ranking BlitzArea
#41
Enanos del Caos
| Raza | Puesto | Rating | PJ | V/E/D | TD | Bajas | Evolución | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enanos del Caos #1 Puesto 154.24 Rating 3 PJ 1 V 2 E 0 D TD 4↑ 2↓BH 10↑ 4↓ | Enanos del Caos | #1 | 154.24 | 3 | |||||||
| Rival | Partidos | V/E/D | V% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victorvallejo 1 Partidos 0 V 0 E 1 D 0% V% | Victorvallejo | 1 | 0/0/1 | 0.0% | |||
Alex182 1 Partidos | |||||||
20 de septiembre de 2026 · 3 partidos
Condecoraciones acreditadas por la NAF
Amazonas
4p · 75.0%Orcos Negros
10p · 50.0%Bretonia
16p · 62.5%Elegidos del Caos
12p · 54.2%Elfos Oscuros
6p · 58.3%Enanos
4p · 75.0%Humanos
12p · 58.3%Nobleza Imperial
3p · 66.7%Khorne
9p · 33.3%Ogros
4p · 37.5%Orcos
12p · 50.0%Skavens
4p · 62.5%Snotlings
3p · 33.3%Inframundo
40p · 63.8%| Raza | P | V | E | D | Win% |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazonas | 4 | 2 | 2 | 0 | 75.0% |
| Orcos Negros | 10 | 3 | 4 | 3 | 50.0% |
| Bretonia | 16 | 9 | 2 | 5 | 62.5% |
| Elegidos del Caos | 12 | 6 | 1 | 5 | 54.2% |
| Elfos Oscuros | 6 | 1 | 5 | 0 | 58.3% |
| Enanos | 4 | 2 | 2 | 0 | 75.0% |
| Humanos | 12 | 4 | 6 | 2 | 58.3% |
| Nobleza Imperial | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.7% |
| Khorne | 9 | 2 | 2 | 5 | 33.3% |
| Ogros | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.5% |
| Orcos | 12 | 3 | 6 | 3 | 50.0% |
| Skavens | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.5% |
| Snotlings | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% |
| Inframundo | 40 | 19 | 13 | 8 | 63.8% |
I Patocup
Humanos30-08-2026
2D6 Calvos II
Nobleza Imperial25-07-2026
Torneo Magic SeasonBowl Cup II
Snotlings04-07-2026
IBERICUP 2026
Elfos Oscuros17-01-2026
III TORNEO PIRATAS BOW
Skavens06-12-2025
| Fecha | Torneo | Raza | V/E/D |
|---|---|---|---|
| 30-08-2026 | I Patocup | Humanos | 0/3/1 |
| 25-07-2026 | 2D6 Calvos II | Nobleza Imperial | 1/2/0 |
| 04-07-2026 | Torneo Magic SeasonBowl Cup II | Snotlings | 1/0/2 |
| 17-01-2026 | IBERICUP 2026 | Elfos Oscuros | 1/5/0 |
| 06-12-2025 | III TORNEO PIRATAS BOW | Skavens | 2/1/1 |
| 1/2/0(67%) |
| 4↑ 2↓ |
| 10↑ 4↓ |
| — |
Humanos #9 Puesto 146.36 Rating 4 PJ 0 V 3 E 1 D TD 3↑ 5↓BH 8↑ 4↓ | Humanos | #9 | 146.36 | 4 | 0/3/1(38%) | 3↑ 5↓ | 8↑ 4↓ | — | |||||||
0
V
1
E
0
D
50%
V%
| Alex182 |
| 1 |
| 0/1/0 |
| 50.0% |
JL.Cano 1 Partidos 0 V 1 E 0 D 50% V% | JL.Cano | 1 | 0/1/0 | 50.0% | |||
Yoryo1979 1 Partidos 0 V 1 E 0 D 50% V% | Yoryo1979 | 1 | 0/1/0 | 50.0% | |||
JonSao 1 Partidos 0 V 1 E 0 D 50% V% | JonSao | 1 | 0/1/0 | 50.0% | |||
Pedro Jose Grana Ortega 1 Partidos 1 V 0 E 0 D 100% V% | Pedro Jose Grana Ortega | 1 | 1/0/0 | 100.0% | |||
fran7orres 1 Partidos 0 V 1 E 0 D 50% V% | fran7orres | 1 | 0/1/0 | 50.0% | |||
30 de agosto de 2026 · 4 partidos