Entrenadores
8
Partidos totales
24
Win %
50.0%
Rating medio
149.93
Rating máx.
159.78
Rating mín.
140.20
TD marcados
23
0.96/partido
TD encajados
19
0.79/partido
Bajas causadas
71
2.96/partido
Bajas recibidas
33
1.38/partido
Asist. dadas
0
0.00/partido
Asist. recibidas
0
0.00/partido
V / E / D
8 / 8 / 8
Dif. TD
+4
| # | Entrenador | Raza | Rating | PJ | V/E/D | Win% | TD | Bajas | Asistencias | Última act. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 Gsandoval96 Orcos· Granada 159.78 Rating 3 PJ 2 V 1 E 0 D 83% V% TD 3↑ 0↓BAJAS 13↑ 4↓ASIS 0↑ | ||||||||||
| 1 |
| Gsandoval96 Granada |
| Orcos |
| 159.78 |
| 3 |
| 2/1/0 |
| 83.3% |
| 3↑ 0↓ |
| 13↑ 4↓ |
| 0↑ 0↓ |
| 23/09/2026 |
#2 TriskelBiker Orcos· Málaga 159.44 Rating 2 PJ 2 V 0 E 0 D 100% V% TD 4↑ 0↓BAJAS 8↑ 0↓ASIS 0↑ 0↓23/09/2026 | 2 | TriskelBiker Málaga | Orcos | 159.44 | 2 | 2/0/0 | 100.0% | 4↑ 0↓ | 8↑ 0↓ | 0↑ 0↓ | 23/09/2026 | ||||||||||
#3 Sceolan21 Orcos· Jaén 157.27 Rating 4 PJ 2 V 2 E 0 D 75% V% TD 10↑ 2↓BAJAS 19↑ 0↓ASIS 0↑ 0↓23/09/2026 | 3 | Sceolan21 Jaén | Orcos | 157.27 | 4 | 2/2/0 | 75.0% | 10↑ 2↓ | 19↑ 0↓ | 0↑ 0↓ | 23/09/2026 | ||||||||||
#4 Mudarra Orcos· Córdoba 154.89 Rating 3 PJ 1 V 2 E 0 D 67% V% TD 2↑ 1↓BAJAS 5↑ 8↓ASIS 0↑ 0↓23/09/2026 | 4 | Mudarra Córdoba | Orcos | 154.89 | 3 | 1/2/0 | 66.7% | 2↑ 1↓ | 5↑ 8↓ | 0↑ 0↓ | 23/09/2026 | ||||||||||
#5 mapache515 Orcos· Málaga 146.45 Rating 4 PJ 1 V 1 E 2 D 38% V% TD 1↑ 2↓BAJAS 12↑ 5↓ASIS 0↑ 0↓23/09/2026 | 5 | mapache515 Málaga | Orcos | 146.45 | 4 | 1/1/2 | 37.5% | 1↑ 2↓ | 12↑ 5↓ | 0↑ 0↓ | 23/09/2026 | ||||||||||
#6 Duffman0110 Orcos· Málaga 140.75 Rating 2 PJ 0 V 0 E 2 D 0% V% TD 0↑ 3↓BAJAS 3↑ 2↓ASIS 0↑ 0↓23/09/2026 | 6 | Duffman0110 Málaga | Orcos | 140.75 | 2 | 0/0/2 | 0.0% | 0↑ 3↓ | 3↑ 2↓ | 0↑ 0↓ | 23/09/2026 | ||||||||||
#7 Celebethir Orcos· Las Palmas 140.62 Rating 3 PJ 0 V 1 E 2 D 17% V% TD 1↑ 4↓BAJAS 5↑ 8↓ASIS 0↑ 0↓23/09/2026 | 7 | Celebethir Las Palmas | Orcos | 140.62 | 3 | 0/1/2 | 16.7% | 1↑ 4↓ | 5↑ 8↓ | 0↑ 0↓ | 23/09/2026 | ||||||||||
#8 Cripam Orcos· Málaga 140.20 Rating 3 PJ 0 V 1 E 2 D 17% V% TD 2↑ 7↓BAJAS 6↑ 6↓ASIS 0↑ 0↓23/09/2026 | 8 | Cripam Málaga | Orcos | 140.20 | 3 | 0/1/2 | 16.7% | 2↑ 7↓ | 6↑ 6↓ | 0↑ 0↓ | 23/09/2026 | ||||||||||
Rating ELO estilo NAF · K = √(min(N,32)) × 2 · Base 150 por raza