| # | Entrenador | Raza más jugada | Glicko | PJ | V/E/D | Win% | Dif. TD | Actualizado | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 Nynox Enanos (69 PJ) 1621 Glicko 348 PJ 198 V 92 E 58 D Win% 70.1%Dif TD +252 | 1 | Nynox | Enanos (69 PJ) | 1621 | 348 | 198/92/58 | 70.1% | +252 | 04/10/2026 | ||||||||
#2 Pacho Enanos del Caos (83 PJ) 1595 Glicko 694 PJ 355 V 179 E 160 D Win% 64.0%Dif TD +334 | 2 | Pacho | Enanos del Caos (83 PJ) | 1595 | 694 | 355/179/160 | 64.0% | ||||||||||
#3 Mudarra Elfos Oscuros (34 PJ) 1571 Glicko 163 PJ 103 V 35 E 25 D Win% 73.9%Dif TD +124 | 3 | Mudarra | Elfos Oscuros (34 PJ) | 1571 | 163 | 103/35/ | |||||||||||
#4 Droath Orcos (49 PJ) 1565 Glicko 344 PJ 181 V 82 E 81 D Win% 64.5%Dif TD +145 | 4 | Droath | Orcos (49 PJ) | 1565 | 344 | 181/82/81 | 64.5% | ||||||||||
#5 Noerciux Renegados del Caos (47 PJ) 1562 Glicko 452 PJ 260 V 109 E 83 D Win% 69.6%Dif TD +258 | 5 | Noerciux | Renegados del Caos (47 PJ) | 1562 | 452 | 260/109/83 | |||||||||||
#6 Ivan_Landwehr Amazonas (146 PJ) 1555 Glicko 911 PJ 479 V 225 E 207 D Win% 64.9%Dif TD +427 | 6 | Ivan_Landwehr | Amazonas (146 PJ) | 1555 | 911 | 479/225/ | |||||||||||
#7 PedroR Altos Elfos (20 PJ) 1553 Glicko 178 PJ 95 V 42 E 41 D Win% 65.2%Dif TD +73 | 7 | PedroR | Altos Elfos (20 PJ) | 1553 | 178 | 95/42/41 | 65.2% | ||||||||||
#8 JF_ Skavens (62 PJ) 1552 Glicko 265 PJ 149 V 58 E 58 D Win% 67.2%Dif TD +159 | 8 | JF_ | Skavens (62 PJ) | 1552 | 265 | 149/58/ | |||||||||||
#9 Tonalt Amazonas (100 PJ) 1551 Glicko 264 PJ 129 V 87 E 48 D Win% 65.3%Dif TD +124 | 9 | Tonalt | Amazonas (100 PJ) | 1551 | 264 | 129/87/48 | 65.3% | ||||||||||
#10 amen0 Enanos del Caos (123 PJ) 1547 Glicko 251 PJ 139 V 64 E 48 D Win% 68.1%Dif TD +143 | 10 | amen0 | Enanos del Caos (123 PJ) | 1547 | 251 | 139/64/48 | 68.1% | ||||||||||
#11 Meli Humanos (22 PJ) 1534 Glicko 191 PJ 103 V 38 E 50 D Win% 63.9%Dif TD +100 | 11 | Meli | Humanos (22 PJ) | 1534 | 191 | 103/38/50 | 63.9% | ||||||||||
#12 Requena115 Nórdicos (21 PJ) 1527 Glicko 71 PJ 40 V 15 E 16 D Win% 66.9%Dif TD +46 | 12 | Requena115 | Nórdicos (21 PJ) | 1527 | 71 | 40/15/ | |||||||||||
#13 Franki129 Alianza del Viejo Mundo (58 PJ) 1526 Glicko 260 PJ 136 V 56 E 68 D Win% 63.1%Dif TD +112 | 13 | Franki129 | Alianza del Viejo Mundo (58 PJ) | 1526 | 260 | 136/56 | |||||||||||
#14 Lucas Elf Union (60 PJ) 1503 Glicko 96 PJ 51 V 18 E 27 D Win% 62.5%Dif TD +35 | 14 | Lucas | Elf Union (60 PJ) | 1503 | 96 | 51/18/ | |||||||||||
#15 LORD TARAMOR Snotlings (37 PJ) 1493 Glicko 179 PJ 93 V 41 E 45 D Win% 63.4%Dif TD +85 | 15 | LORD TARAMOR | Snotlings (37 PJ) | 1493 | 179 | 93/41/ | |||||||||||
#16 Calltroop Amazonas (186 PJ) 1489 Glicko 529 PJ 232 V 137 E 160 D Win% 56.8%Dif TD +125 | 16 | Calltroop | Amazonas (186 PJ) | 1489 | 529 | 232/137/ | |||||||||||
#17 Toponimias Altos Elfos (26 PJ) 1484 Glicko 278 PJ 124 V 82 E 72 D Win% 59.4%Dif TD +70 | 17 | Toponimias | Altos Elfos (26 PJ) | 1484 | 278 | 124/82/ | |||||||||||
#18 Apoli Inframundo (54 PJ) 1483 Glicko 134 PJ 66 V 43 E 25 D Win% 65.3%Dif TD +59 | 18 | Apoli | Inframundo (54 PJ) | 1483 | 134 | 66/43/25 | 65.3% | ||||||||||
#19 Alex182 Orcos (62 PJ) 1478 Glicko 233 PJ 110 V 56 E 67 D Win% 59.2%Dif TD +66 | 19 | Alex182 | Orcos (62 PJ) | 1478 | 233 | 110/56/67 | 59.2% | ||||||||||
#20 Hestiar Nigromantes (174 PJ) 1473 Glicko 457 PJ 203 V 125 E 129 D Win% 58.1%Dif TD +89 | 20 | Hestiar | Nigromantes (174 PJ) | 1473 | 457 | 203/125/ | |||||||||||
#21 Afur Amazonas (43 PJ) 1468 Glicko 129 PJ 71 V 26 E 32 D Win% 65.1%Dif TD +72 | 21 | Afur | Amazonas (43 PJ) | 1468 | 129 | 71/26/32 | 65.1% | ||||||||||
#22 zZKing Amazonas (64 PJ) 1463 Glicko 414 PJ 182 V 95 E 137 D Win% 55.4%Dif TD +101 | 22 | zZKing | Amazonas (64 PJ) | 1463 | 414 | 182/95/ | |||||||||||
#23 Tanis Reyes Funerarios (29 PJ) 1461 Glicko 113 PJ 59 V 28 E 26 D Win% 64.6%Dif TD +40 | 23 | Tanis | Reyes Funerarios (29 PJ) | 1461 | 113 | 59/28/ | |||||||||||
#24 Jinamero No Muertos (30 PJ) 1457 Glicko 149 PJ 66 V 52 E 31 D Win% 61.7%Dif TD +55 | 24 | Jinamero | No Muertos (30 PJ) | 1457 | 149 | 66/52/31 | 61.7% | ||||||||||
#25 Kale Amazonas (49 PJ) 1453 Glicko 432 PJ 192 V 82 E 158 D Win% 53.9%Dif TD +15 | 25 | Kale | Amazonas (49 PJ) | 1453 | 432 | 192/82/ | |||||||||||
#26 Teseojdm Nigromantes (65 PJ) 1451 Glicko 308 PJ 124 V 80 E 104 D Win% 53.2%Dif TD +57 | 26 | Teseojdm | Nigromantes (65 PJ) | 1451 | 308 | 124/80/104 | 53.2% | ||||||||||
#27 hirumazeo Orcos (65 PJ) 1448 Glicko 256 PJ 125 V 51 E 80 D Win% 58.8%Dif TD +72 | 27 | hirumazeo | Orcos (65 PJ) | 1448 | 256 | 125/51/80 | 58.8% | ||||||||||
#28 Alastor Humanos (57 PJ) 1444 Glicko 157 PJ 71 V 35 E 51 D Win% 56.4%Dif TD +45 | 28 | Alastor | Humanos (57 PJ) | 1444 | 157 | 71/35/ | |||||||||||
#29 Rhox Elfos Oscuros (44 PJ) 1442 Glicko 369 PJ 191 V 77 E 101 D Win% 62.2%Dif TD +190 | 29 | Rhox | Elfos Oscuros (44 PJ) | 1442 | 369 | 191/77/ | |||||||||||
#30 Hack Inframundo (31 PJ) 1441 Glicko 98 PJ 41 V 30 E 27 D Win% 57.1%Dif TD +34 | 30 | Hack | Inframundo (31 PJ) | 1441 | 98 | 41/30/27 | 57.1% | ||||||||||
#31 Kruk Alianza del Viejo Mundo (12 PJ) 1441 Glicko 20 PJ 11 V 5 E 4 D Win% 67.5%Dif TD +11 | 31 | Kruk | Alianza del Viejo Mundo (12 PJ) | 1441 | 20 | 11/5/4 | 67.5% | ||||||||||
#32 CRuzado17 Nobleza Imperial (78 PJ) 1435 Glicko 581 PJ 270 V 119 E 192 D Win% 56.7%Dif TD +120 | 32 | CRuzado17 | Nobleza Imperial (78 PJ) | 1435 | 581 | 270/119/ | |||||||||||
#33 Aguss Khorne (31 PJ) 1434 Glicko 219 PJ 84 V 65 E 70 D Win% 53.2%Dif TD +18 | 33 | Aguss | Khorne (31 PJ) | 1434 | 219 | 84/65/ | |||||||||||
#34 Pablo1880 Slann (83 PJ) 1434 Glicko 440 PJ 156 V 102 E 182 D Win% 47.0%Dif TD -65 | 34 | Pablo1880 | Slann (83 PJ) | 1434 | 440 | 156/102/ | |||||||||||
#35 TriskelBiker Nórdicos (77 PJ) 1431 Glicko 450 PJ 185 V 104 E 161 D Win% 52.7%Dif TD +39 | 35 | TriskelBiker | Nórdicos (77 PJ) | 1431 | 450 | 185/104/161 | 52.7% | ||||||||||
#36 Enrik No Muertos (17 PJ) 1430 Glicko 102 PJ 47 V 32 E 23 D Win% 61.8%Dif TD +41 | 36 | Enrik | No Muertos (17 PJ) | 1430 | 102 | 47/32/ | |||||||||||
#37 Claverosky Vampiros (108 PJ) 1427 Glicko 222 PJ 102 V 49 E 71 D Win% 57.0%Dif TD +69 | 37 | Claverosky | Vampiros (108 PJ) | 1427 | 222 | 102/49/ | |||||||||||
#38 kennels Elfos Silvanos (40 PJ) 1425 Glicko 255 PJ 105 V 66 E 84 D Win% 54.1%Dif TD +41 | 38 | kennels | Elfos Silvanos (40 PJ) | 1425 | 255 | 105/66/84 | 54.1% | ||||||||||
#39 Pedrowsky Elfos Oscuros (24 PJ) 1425 Glicko 74 PJ 34 V 17 E 23 D Win% 57.4%Dif TD +15 | 39 | Pedrowsky | Elfos Oscuros (24 PJ) | 1425 | 74 | 34/17/ | |||||||||||
#40 NickNaborro Elfos Oscuros (35 PJ) 1422 Glicko 242 PJ 102 V 58 E 82 D Win% 54.1%Dif TD +42 | 40 | NickNaborro | Elfos Oscuros (35 PJ) | 1422 | 242 | 102/58/82 | |||||||||||
#41 Gsandoval96 Orcos (8 PJ) 1416 Glicko 19 PJ 12 V 3 E 4 D Win% 71.1%Dif TD +14 | 41 | Gsandoval96 | Orcos (8 PJ) | 1416 | 19 | 12/3/4 | 71.1% | ||||||||||
#42 Yathrul Renegados del Caos (32 PJ) 1404 Glicko 166 PJ 82 V 42 E 42 D Win% 62.0%Dif TD +73 | 42 | Yathrul | Renegados del Caos (32 PJ) | 1404 | 166 | 82/42/42 | 62.0% | ||||||||||
#43 mapache515 Enanos (131 PJ) 1401 Glicko 317 PJ 148 V 66 E 103 D Win% 57.1%Dif TD +93 | 43 | mapache515 | Enanos (131 PJ) | 1401 | 317 | 148/66/ | |||||||||||
#44 chicobowl Elfos Oscuros (36 PJ) 1400 Glicko 367 PJ 134 V 94 E 139 D Win% 49.3%Dif TD +7 | 44 | chicobowl | Elfos Oscuros (36 PJ) | 1400 | 367 | 134/94/ | |||||||||||
#45 Ulva Skavens (169 PJ) 1393 Glicko 554 PJ 236 V 119 E 199 D Win% 53.3%Dif TD +138 | 45 | Ulva | Skavens (169 PJ) | 1393 | 554 | 236/119/ | |||||||||||
#46 Jandron Nigromantes (74 PJ) 1390 Glicko 232 PJ 115 V 51 E 66 D Win% 60.6%Dif TD +107 | 46 | Jandron | Nigromantes (74 PJ) | 1390 | 232 | 115/51/ | |||||||||||
#47 Kraken_ No Muertos (57 PJ) 1390 Glicko 105 PJ 40 V 23 E 42 D Win% 49.0%Dif TD -9 | 47 | Kraken_ | No Muertos (57 PJ) | 1390 | 105 | 40/23/ | |||||||||||
#48 Astroas Enanos del Caos (45 PJ) 1389 Glicko 129 PJ 47 V 32 E 50 D Win% 48.8%Dif TD -9 | 48 | Astroas | Enanos del Caos (45 PJ) | 1389 | 129 | 47/32/ | |||||||||||
#49 Yoryo1979 Vampiros (31 PJ) 1386 Glicko 151 PJ 63 V 41 E 47 D Win% 55.3%Dif TD +26 | 49 | Yoryo1979 | Vampiros (31 PJ) | 1386 | 151 | 63/41/ | |||||||||||
#50 Lestatbb Elf Union (16 PJ) 1385 Glicko 87 PJ 33 V 22 E 32 D Win% 50.6%Dif TD +2 | 50 | Lestatbb | Elf Union (16 PJ) | 1385 | 87 | 33/22/ | |||||||||||
#51 Buyo Altos Elfos (27 PJ) 1384 Glicko 150 PJ 62 V 35 E 53 D Win% 53.0%Dif TD +9 | 51 | Buyo | Altos Elfos (27 PJ) | 1384 | 150 | 62/35/ | |||||||||||
#52 Gerard3G14 No Muertos (18 PJ) 1384 Glicko 87 PJ 34 V 27 E 26 D Win% 54.6%Dif TD +18 | 52 | Gerard3G14 | No Muertos (18 PJ) | 1384 | 87 | 34/27/ | |||||||||||
#53 Poppen Khorne (51 PJ) 1384 Glicko 85 PJ 31 V 20 E 34 D Win% 48.2%Dif TD -6 | 53 | Poppen | Khorne (51 PJ) | 1384 | 85 | 31/20/ | |||||||||||
#54 Cayse Nórdicos (47 PJ) 1382 Glicko 105 PJ 46 V 27 E 32 D Win% 56.7%Dif TD +7 | 54 | Cayse | Nórdicos (47 PJ) | 1382 | 105 | 46/27/32 | 56.7% | ||||||||||
#55 Paco Nórdicos (51 PJ) 1382 Glicko 176 PJ 71 V 51 E 54 D Win% 54.8%Dif TD +22 | 55 | Paco | Nórdicos (51 PJ) | 1382 | 176 | 71/51/54 | 54.8% | ||||||||||
#56 ChachePerrache No Muertos (30 PJ) 1381 Glicko 187 PJ 74 V 47 E 66 D Win% 52.1%Dif TD +14 | 56 | ChachePerrache | No Muertos (30 PJ) | 1381 | 187 | 74/47/66 | |||||||||||
#57 Barritas08 No Muertos (24 PJ) 1380 Glicko 65 PJ 29 V 15 E 21 D Win% 56.2%Dif TD +10 | 57 | Barritas08 | No Muertos (24 PJ) | 1380 | 65 | 29/15/21 | 56.2% | ||||||||||
#58 Largo-Puerto No Muertos (17 PJ) 1379 Glicko 59 PJ 25 V 14 E 20 D Win% 54.2%Dif TD +13 | 58 | Largo-Puerto | No Muertos (17 PJ) | 1379 | 59 | 25/14/ | |||||||||||
#59 Gor Elegidos del Caos (12 PJ) 1378 Glicko 50 PJ 21 V 16 E 13 D Win% 58.0%Dif TD +7 | 59 | Gor | Elegidos del Caos (12 PJ) | 1378 | 50 | 21/16/ | |||||||||||
#60 DaniFrogger Slann (202 PJ) 1375 Glicko 456 PJ 185 V 90 E 181 D Win% 50.4%Dif TD +40 | 60 | DaniFrogger | Slann (202 PJ) | 1375 | 456 | 185/90/ | |||||||||||
#61 delatorbin Reyes Funerarios (30 PJ) 1374 Glicko 111 PJ 53 V 19 E 39 D Win% 56.3%Dif TD +8 | 61 | delatorbin | Reyes Funerarios (30 PJ) | 1374 | 111 | 53/19/ | |||||||||||
#62 FlekyCK Altos Elfos (16 PJ) 1371 Glicko 108 PJ 42 V 23 E 43 D Win% 49.5%Dif TD +10 | 62 | FlekyCK | Altos Elfos (16 PJ) | 1371 | 108 | 42/23/ | |||||||||||
#63 AntowV1 Amazonas (21 PJ) 1368 Glicko 55 PJ 24 V 12 E 19 D Win% 54.5%Dif TD +5 | 63 | AntowV1 | Amazonas (21 PJ) | 1368 | 55 | 24/12/ | |||||||||||
#64 Pardakis Goblins (56 PJ) 1367 Glicko 388 PJ 142 V 102 E 144 D Win% 49.7%Dif TD -13 | 64 | Pardakis | Goblins (56 PJ) | 1367 | 388 | 142/102/144 | 49.7% | ||||||||||
#65 Morgan Inframundo (27 PJ) 1365 Glicko 164 PJ 57 V 47 E 60 D Win% 49.1%Dif TD -14 | 65 | Morgan | Inframundo (27 PJ) | 1365 | 164 | 57/47/60 | 49.1% | ||||||||||
#66 mikelekiller Elfos Oscuros (16 PJ) 1363 Glicko 28 PJ 12 V 7 E 9 D Win% 55.4%Dif TD +7 | 66 | mikelekiller | Elfos Oscuros (16 PJ) | 1363 | 28 | 12/7 | |||||||||||
#67 LUMIBRALO Enanos (50 PJ) 1360 Glicko 410 PJ 176 V 91 E 143 D Win% 54.0%Dif TD +75 | 67 | LUMIBRALO | Enanos (50 PJ) | 1360 | 410 | 176/91/ | |||||||||||
#68 Reche Goblins (100 PJ) 1359 Glicko 296 PJ 108 V 62 E 126 D Win% 47.0%Dif TD -29 | 68 | Reche | Goblins (100 PJ) | 1359 | 296 | 108/62/ | |||||||||||
#69 Jenavil Elf Union (57 PJ) 1359 Glicko 265 PJ 115 V 63 E 87 D Win% 55.3%Dif TD +80 | 69 | Jenavil | Elf Union (57 PJ) | 1359 | 265 | 115/63/87 | 55.3% | ||||||||||
#70 juanr1969 No Muertos (36 PJ) 1355 Glicko 190 PJ 65 V 41 E 84 D Win% 45.0%Dif TD -47 | 70 | juanr1969 | No Muertos (36 PJ) | 1355 | 190 | 65/41/84 | 45.0% | ||||||||||
#71 Ainur Inframundo (40 PJ) 1354 Glicko 139 PJ 56 V 47 E 36 D Win% 57.2%Dif TD +34 | 71 | Ainur | Inframundo (40 PJ) | 1354 | 139 | 56/47/ | |||||||||||
#72 Edgar_Allan_Pow Orcos (32 PJ) 1352 Glicko 59 PJ 34 V 8 E 17 D Win% 64.4%Dif TD +33 | 72 | Edgar_Allan_Pow | Orcos (32 PJ) | 1352 | 59 | 34/8/ | |||||||||||
#73 Pateroide Hombres Lagarto (20 PJ) 1349 Glicko 102 PJ 35 V 32 E 35 D Win% 50.0%Dif TD +11 | 73 | Pateroide | Hombres Lagarto (20 PJ) | 1349 | 102 | 35/32/35 | 50.0% | ||||||||||
#74 Hicks Altos Elfos (79 PJ) 1345 Glicko 211 PJ 82 V 51 E 78 D Win% 50.9%Dif TD +15 | 74 | Hicks | Altos Elfos (79 PJ) | 1345 | 211 | 82/51/78 | 50.9% | ||||||||||
#75 Victorvallejo Enanos (13 PJ) 1344 Glicko 60 PJ 23 V 17 E 20 D Win% 52.5%Dif TD +4 | 75 | Victorvallejo | Enanos (13 PJ) | 1344 | 60 | 23/17/ | |||||||||||
#76 CertaTop69 Orcos Negros (9 PJ) 1342 Glicko 36 PJ 17 V 13 E 6 D Win% 65.3%Dif TD +20 | 76 | CertaTop69 | Orcos Negros (9 PJ) | 1342 | 36 | 17/13/ | |||||||||||
#77 eu4ico Elfos Oscuros (61 PJ) 1341 Glicko 288 PJ 94 V 72 E 122 D Win% 45.1%Dif TD -73 | 77 | eu4ico | Elfos Oscuros (61 PJ) | 1341 | 288 | 94/72/ | |||||||||||
#78 Grigonian Khorne (32 PJ) 1336 Glicko 168 PJ 55 V 42 E 71 D Win% 45.2%Dif TD -19 | 78 | Grigonian | Khorne (32 PJ) | 1336 | 168 | 55/42/ | |||||||||||
#79 JaviiCastle Altos Elfos (8 PJ) 1335 Glicko 35 PJ 17 V 9 E 9 D Win% 61.4%Dif TD +8 | 79 | JaviiCastle | Altos Elfos (8 PJ) | 1335 | 35 | 17/9/ | |||||||||||
#80 Maquinator Khorne (37 PJ) 1334 Glicko 191 PJ 69 V 52 E 70 D Win% 49.7%Dif TD -22 | 80 | Maquinator | Khorne (37 PJ) | 1334 | 191 | 69/52/ | |||||||||||
#81 eLKAi Nurgle (6 PJ) 1334 Glicko 19 PJ 8 V 6 E 5 D Win% 57.9%Dif TD +6 | 81 | eLKAi | Nurgle (6 PJ) | 1334 | 19 | 8/6/5 | 57.9% | ||||||||||
#82 Thormanue Nobleza Imperial (16 PJ) 1332 Glicko 92 PJ 41 V 24 E 27 D Win% 57.6%Dif TD +11 | 82 | Thormanue | Nobleza Imperial (16 PJ) | 1332 | 92 | 41/24/27 | |||||||||||
#83 Duffman0110 No Muertos (57 PJ) 1325 Glicko 148 PJ 55 V 28 E 65 D Win% 46.6%Dif TD -16 | 83 | Duffman0110 | No Muertos (57 PJ) | 1325 | 148 | 55/28/ | |||||||||||
#84 Piti Nigromantes (4 PJ) 1323 Glicko 7 PJ 5 V 0 E 2 D Win% 71.4%Dif TD +8 | 84 | Piti | Nigromantes (4 PJ) | 1323 | 7 | 5/0/2 | 71.4% | ||||||||||
#85 Sceolan21 Elfos Silvanos (35 PJ) 1321 Glicko 67 PJ 23 V 16 E 28 D Win% 46.3%Dif TD +10 | 85 | Sceolan21 | Elfos Silvanos (35 PJ) | 1321 | 67 | 23/16/ | |||||||||||
#86 Mromvir Reyes Funerarios (86 PJ) 1321 Glicko 170 PJ 73 V 36 E 61 D Win% 53.5%Dif TD +16 | 86 | Mromvir | Reyes Funerarios (86 PJ) | 1321 | 170 | 73/36/ | |||||||||||
#87 sandwichpulpo69 Elf Union (20 PJ) 1321 Glicko 121 PJ 40 V 29 E 52 D Win% 45.0%Dif TD -15 | 87 | sandwichpulpo69 | Elf Union (20 PJ) | 1321 | 121 | 40/29 | |||||||||||
#88 SirLuisTheTall Halflings (19 PJ) 1320 Glicko 46 PJ 20 V 9 E 17 D Win% 53.3%Dif TD +5 | 88 | SirLuisTheTall | Halflings (19 PJ) | 1320 | 46 | 20/9 | |||||||||||
#89 Erdiabo Humanos (53 PJ) 1319 Glicko 335 PJ 96 V 75 E 164 D Win% 39.9%Dif TD -86 | 89 | Erdiabo | Humanos (53 PJ) | 1319 | 335 | 96/75/164 | 39.9% | ||||||||||
#90 Gabox667 Skavens (12 PJ) 1314 Glicko 65 PJ 24 V 19 E 22 D Win% 51.5%Dif TD +16 | 90 | Gabox667 | Skavens (12 PJ) | 1314 | 65 | 24/19/ | |||||||||||
#91 Paula Orcos (61 PJ) 1313 Glicko 110 PJ 35 V 23 E 52 D Win% 42.3%Dif TD -24 | 91 | Paula | Orcos (61 PJ) | 1313 | 110 | 35/23/ | |||||||||||
#92 Taopowpow Orcos (8 PJ) 1310 Glicko 26 PJ 9 V 11 E 6 D Win% 55.8%Dif TD +1 | 92 | Taopowpow | Orcos (8 PJ) | 1310 | 26 | 9/11/ | |||||||||||
#93 Del_Castillo Vampiros (19 PJ) 1310 Glicko 116 PJ 38 V 30 E 48 D Win% 45.7%Dif TD -12 | 93 | Del_Castillo | Vampiros (19 PJ) | 1310 | 116 | 38/30/48 | 45.7% | ||||||||||
#94 Murdraer Inframundo (34 PJ) 1302 Glicko 184 PJ 53 V 51 E 80 D Win% 42.7%Dif TD -58 | 94 | Murdraer | Inframundo (34 PJ) | 1302 | 184 | 53/51/ | |||||||||||
#95 Magsoke Nurgle (8 PJ) 1299 Glicko 25 PJ 9 V 7 E 9 D Win% 50.0%Dif TD -1 | 95 | Magsoke | Nurgle (8 PJ) | 1299 | 25 | 9/7/ | |||||||||||
#96 Amarok Nigromantes (25 PJ) 1298 Glicko 60 PJ 22 V 16 E 22 D Win% 50.0%Dif TD +1 | 96 | Amarok | Nigromantes (25 PJ) | 1298 | 60 | 22/16/ | |||||||||||
#97 Carlos Diezma Orcos (19 PJ) 1297 Glicko 57 PJ 18 V 19 E 20 D Win% 48.2%Dif TD -3 | 97 | Carlos Diezma | Orcos (19 PJ) | 1297 | 57 | 18/19/20 | 48.2% | ||||||||||
#98 Albruv Altos Elfos (24 PJ) 1293 Glicko 124 PJ 50 V 22 E 52 D Win% 49.2%Dif TD +2 | 98 | Albruv | Altos Elfos (24 PJ) | 1293 | 124 | 50/22/52 | 49.2% | ||||||||||
#99 Leiran Nurgle (14 PJ) 1288 Glicko 56 PJ 20 V 20 E 16 D Win% 53.6%Dif TD +6 | 99 | Leiran | Nurgle (14 PJ) | 1288 | 56 | 20/20/16 | 53.6% | ||||||||||
#100 JL.Cano Orcos (20 PJ) 1286 Glicko 67 PJ 25 V 10 E 32 D Win% 44.8%Dif TD -2 | 100 | JL.Cano | Orcos (20 PJ) | 1286 | 67 | 25/10/ | |||||||||||
#101 ElGoblinVolador Reyes Funerarios (29 PJ) 1281 Glicko 105 PJ 34 V 23 E 48 D Win% 43.3%Dif TD -14 | 101 | ElGoblinVolador | Reyes Funerarios (29 PJ) | 1281 | 105 | 34/23/48 | |||||||||||
#102 Andrades Nobleza Imperial (54 PJ) 1275 Glicko 136 PJ 37 V 41 E 58 D Win% 42.3%Dif TD -42 | 102 | Andrades | Nobleza Imperial (54 PJ) | 1275 | 136 | 37/41/ | |||||||||||
#103 Miguis Reyes Funerarios (44 PJ) 1274 Glicko 195 PJ 55 V 44 E 96 D Win% 39.5%Dif TD -74 | 103 | Miguis | Reyes Funerarios (44 PJ) | 1274 | 195 | 55/44/96 | 39.5% | ||||||||||
#104 FURU Orcos (17 PJ) 1271 Glicko 67 PJ 34 V 18 E 15 D Win% 64.2%Dif TD +32 | 104 | FURU | Orcos (17 PJ) | 1271 | 67 | 34/18/ | |||||||||||
#105 Cestroyer Elf Union (18 PJ) 1271 Glicko 80 PJ 32 V 17 E 31 D Win% 50.6%Dif TD +10 | 105 | Cestroyer | Elf Union (18 PJ) | 1271 | 80 | 32/17/ | |||||||||||
#106 Raultorres8a Hombres Lagarto (45 PJ) 1271 Glicko 177 PJ 60 V 37 E 80 D Win% 44.4%Dif TD -28 | 106 | Raultorres8a | Hombres Lagarto (45 PJ) | 1271 | 177 | 60/37 | |||||||||||
#107 Marth Hombres Lagarto (25 PJ) 1270 Glicko 36 PJ 13 V 8 E 15 D Win% 47.2%Dif TD 0 | 107 | Marth | Hombres Lagarto (25 PJ) | 1270 | 36 | 13/8/ | |||||||||||
#108 Cantonalix No Muertos (56 PJ) 1270 Glicko 186 PJ 58 V 46 E 82 D Win% 43.5%Dif TD -43 | 108 | Cantonalix | No Muertos (56 PJ) | 1270 | 186 | 58/46/82 | 43.5% | ||||||||||
#109 Mistygun Humanos (20 PJ) 1265 Glicko 102 PJ 21 V 36 E 45 D Win% 38.2%Dif TD -42 | 109 | Mistygun | Humanos (20 PJ) | 1265 | 102 | 21/36/45 | 38.2% | ||||||||||
#110 Chemarvi Halflings (92 PJ) 1265 Glicko 139 PJ 37 V 34 E 68 D Win% 38.8%Dif TD -47 | 110 | Chemarvi | Halflings (92 PJ) | 1265 | 139 | 37/34/ | |||||||||||
#111 Setienequeir Humanos (12 PJ) 1265 Glicko 39 PJ 13 V 8 E 18 D Win% 43.6%Dif TD -7 | 111 | Setienequeir | Humanos (12 PJ) | 1265 | 39 | 13/8/ | |||||||||||
#112 Voscaroff Amazonas (46 PJ) 1262 Glicko 138 PJ 38 V 39 E 61 D Win% 41.7%Dif TD -50 | 112 | Voscaroff | Amazonas (46 PJ) | 1262 | 138 | 38/39/61 | 41.7% | ||||||||||
#113 SAO Elfos Oscuros (18 PJ) 1261 Glicko 79 PJ 31 V 18 E 30 D Win% 50.6%Dif TD +4 | 113 | SAO | Elfos Oscuros (18 PJ) | 1261 | 79 | 31/18/30 | 50.6% | ||||||||||
#114 fran7orres Nigromantes (4 PJ) 1256 Glicko 7 PJ 4 V 2 E 1 D Win% 71.4%Dif TD +5 | 114 | fran7orres | Nigromantes (4 PJ) | 1256 | 7 | 4/2/ | |||||||||||
#115 Lobo_tat Enanos del Caos (15 PJ) 1255 Glicko 53 PJ 19 V 11 E 23 D Win% 46.2%Dif TD -14 | 115 | Lobo_tat | Enanos del Caos (15 PJ) | 1255 | 53 | 19/11/23 | 46.2% | ||||||||||
#116 Feria Orcos (13 PJ) 1253 Glicko 16 PJ 5 V 5 E 6 D Win% 46.9%Dif TD -4 | 116 | Feria | Orcos (13 PJ) | 1253 | 16 | 5/5/ | |||||||||||
#117 Indeviduo No Muertos (47 PJ) 1250 Glicko 193 PJ 55 V 43 E 95 D Win% 39.6%Dif TD -50 | 117 | Indeviduo | No Muertos (47 PJ) | 1250 | 193 | 55/43/ | |||||||||||
#118 Joe_Rhys Reyes Funerarios (18 PJ) 1249 Glicko 34 PJ 9 V 10 E 15 D Win% 41.2%Dif TD -11 | 118 | Joe_Rhys | Reyes Funerarios (18 PJ) | 1249 | 34 | 9/10/ | |||||||||||
#119 Chapi Elegidos del Caos (4 PJ) 1244 Glicko 8 PJ 4 V 1 E 3 D Win% 56.3%Dif TD +1 | 119 | Chapi | Elegidos del Caos (4 PJ) | 1244 | 8 | 4/1/ | |||||||||||
#120 marquitos Inframundo (32 PJ) 1244 Glicko 80 PJ 27 V 23 E 30 D Win% 48.1%Dif TD +6 | 120 | marquitos | Inframundo (32 PJ) | 1244 | 80 | 27/23/ | |||||||||||
#121 FRAYLEON Orcos (40 PJ) 1242 Glicko 101 PJ 35 V 32 E 34 D Win% 50.5%Dif TD -5 | 121 | FRAYLEON | Orcos (40 PJ) | 1242 | 101 | 35/32/34 | 50.5% | ||||||||||
