
Ranking BlitzArea
#99
Ogros
| Raza | Puesto | Rating | PJ | V/E/D | TD | Bajas | Evolución | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ogros #1 Puesto 143.25 Rating 4 PJ 1 V 0 E 3 D TD 3↑ 7↓BH 8↑ 20↓ | Ogros | #1 | 143.25 | 4 | |||||||
| Rival | Partidos | V/E/D | V% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poppen 1 Partidos 0 V 0 E 1 D 0% V% | Poppen | 1 | 0/0/1 | 0.0% | |||
sandwichpulpo69 1 Partidos | |||||||
27 de junio de 2026 · 4 partidos
Nigromantes
6p · 8.3%Ogros
15p · 26.7%| Raza | P | V | E | D | Win% |
|---|---|---|---|---|---|
| Nigromantes | 6 | 0 | 1 | 5 | 8.3% |
| Ogros | 15 | 3 | 2 | 10 | 26.7% |
VIII AGUAVIVA BOWL 2026
Ogros03-10-2026
2D6 Calvos II
Ogros25-07-2026
Regreso II
Ogros12-07-2026
Mapachebowl IV
Ogros07-03-2026
III ESCORPION BOWL. A LA CONQUISTA DE BUDAPEST
Nigromantes23-08-2025
| Fecha | Torneo | Raza | V/E/D |
|---|---|---|---|
| 03-10-2026 | VIII AGUAVIVA BOWL 2026 | Ogros | 1/1/2 |
| 25-07-2026 | 2D6 Calvos II | Ogros | 1/0/2 |
| 12-07-2026 | Regreso II | Ogros | 1/0/3 |
| 07-03-2026 | Mapachebowl IV | Ogros | 0/1/3 |
| 23-08-2025 | III ESCORPION BOWL. A LA CONQUISTA DE BUDAPEST | Nigromantes | 0/1/5 |
| 1/0/3(25%) |
| 3↑ 7↓ |
| 8↑ 20↓ |
| — |
0
V
0
E
1
D
0%
V%
| sandwichpulpo69 |
| 1 |
| 0/0/1 |
| 0.0% |
Duffman0110 1 Partidos 0 V 0 E 1 D 0% V% | Duffman0110 | 1 | 0/0/1 | 0.0% | |||
Drekky_Flynt 1 Partidos 1 V 0 E 0 D 100% V% | Drekky_Flynt | 1 | 1/0/0 | 100.0% | |||