| # | Entrenador | Raza más jugada | PJ | V/E/D | Win% | Torneos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 Ivan_Landwehr Amazonas 911 PJ 479 V 225 E 207 D 64.9% Win% 204 torneos NAF | 1 | Amazonas | 911 | 479/225/207 | 64.9% | 204 | |||||||
#2 Pacho Enanos del Caos 694 PJ 355 V 179 E 160 D 64.0% Win% 157 torneos NAF | 2 | Enanos del Caos | 694 | 355/179/160 | 64.0% | 157 | |||||||
#3 CRuzado17 Nobleza Imperial 581 PJ 270 V 119 E 192 D 56.7% Win% 139 torneos NAF | 3 | Nobleza Imperial | 581 | 270/119/192 | 56.7% | ||||||||
#4 Santo Elegidos del Caos 561 PJ 181 V 128 E 252 D 43.7% Win% 138 torneos NAF | 4 | Elegidos del Caos | 561 | 181/128/252 | 43.7% | 138 | |||||||
#5 Ulva Skavens 554 PJ 236 V 119 E 199 D 53.3% Win% 133 torneos NAF | 5 | Skavens | 554 | 236/119/199 | 53.3% | ||||||||
#6 Calltroop Amazonas 529 PJ 232 V 137 E 160 D 56.8% Win% 157 torneos NAF | 6 | Amazonas | 529 | 232/137/160 | 56.8% | ||||||||
#7 Hestiar Nigromantes 457 PJ 203 V 125 E 129 D 58.1% Win% 114 torneos NAF | 7 | Nigromantes | 457 | 203/125/129 | 58.1% | ||||||||
#8 DaniFrogger Slann 456 PJ 185 V 90 E 181 D 50.4% Win% 109 torneos NAF | 8 | Slann | 456 | 185/90/181 | 50.4% | ||||||||
#9 Noerciux Renegados del Caos 452 PJ 260 V 109 E 83 D 69.6% Win% 96 torneos NAF | 9 | Renegados del Caos | 452 | 260/109/83 | 69.6% | 96 | |||||||
#10 TriskelBiker Nórdicos 450 PJ 185 V 104 E 161 D 52.7% Win% 106 torneos NAF | 10 | Nórdicos | 450 | 185/104/161 | 52.7% | 106 | |||||||
#11 Pablo1880 Slann 440 PJ 156 V 102 E 182 D 47.0% Win% 121 torneos NAF | 11 | Slann | 440 | 156/102/182 | 47.0% | ||||||||
#12 Kale Amazonas 432 PJ 192 V 82 E 158 D 53.9% Win% 99 torneos NAF | 12 | Amazonas | 432 | 192/82/158 | 53.9% | ||||||||
#13 jaruib Hombres Lagarto 424 PJ 110 V 98 E 216 D 37.5% Win% 100 torneos NAF | 13 | Hombres Lagarto | 424 | 110/98/216 | 37.5% | ||||||||
#14 zZKing Amazonas 414 PJ 182 V 95 E 137 D 55.4% Win% 109 torneos NAF | 14 | Amazonas | 414 | 182/95/137 | 55.4% | ||||||||
#15 LUMIBRALO Enanos 410 PJ 176 V 91 E 143 D 54.0% Win% 97 torneos NAF | 15 | Enanos | 410 | 176/91/143 | 54.0% | ||||||||
#16 Pardakis Goblins 388 PJ 142 V 102 E 144 D 49.7% Win% 91 torneos NAF | 16 | Goblins | 388 | 142/102/144 | 49.7% | 91 | |||||||
#17 Rhox Elfos Oscuros 369 PJ 191 V 77 E 101 D 62.2% Win% 81 torneos NAF | 17 | Elfos Oscuros | 369 | 191/77/101 | 62.2% | ||||||||
#18 chicobowl Elfos Oscuros 367 PJ 134 V 94 E 139 D 49.3% Win% 87 torneos NAF | 18 | Elfos Oscuros | 367 | 134/94/139 | 49.3% | ||||||||
#19 Nynox Enanos 348 PJ 198 V 92 E 58 D 70.1% Win% 82 torneos NAF | 19 | Enanos | 348 | 198/92/58 | 70.1% | ||||||||
#20 Droath Orcos 344 PJ 181 V 82 E 81 D 64.5% Win% 81 torneos NAF | 20 | Orcos | 344 | 181/82/81 | 64.5% | 81 | |||||||
#21 Erdiabo Humanos 335 PJ 96 V 75 E 164 D 39.9% Win% 76 torneos NAF | 21 | Humanos | 335 | 96/75/164 | 39.9% | 76 | |||||||
#22 mapache515 Enanos 317 PJ 148 V 66 E 103 D 57.1% Win% 79 torneos NAF | 22 | Enanos | 317 | 148/66/103 | 57.1% | ||||||||
#23 Teseojdm Nigromantes 308 PJ 124 V 80 E 104 D 53.2% Win% 75 torneos NAF | 23 | Nigromantes | 308 | 124/80/104 | 53.2% | 75 | |||||||
#24 Reche Goblins 296 PJ 108 V 62 E 126 D 47.0% Win% 81 torneos NAF | 24 | Goblins | 296 | 108/62/126 | 47.0% | ||||||||
#25 eu4ico Elfos Oscuros 288 PJ 94 V 72 E 122 D 45.1% Win% 71 torneos NAF | 25 | Elfos Oscuros | 288 | 94/72/122 | 45.1% | ||||||||
#26 gonmorcas Enanos del Caos 286 PJ 72 V 72 E 142 D 37.8% Win% 76 torneos NAF | 26 | Enanos del Caos | 286 | 72/72/142 | 37.8% | 76 | |||||||
#27 Toponimias Altos Elfos 278 PJ 124 V 82 E 72 D 59.4% Win% 71 torneos NAF | 27 | Altos Elfos | 278 | 124/82/72 | 59.4% | ||||||||
#28 JF_ Skavens 265 PJ 149 V 58 E 58 D 67.2% Win% 65 torneos NAF | 28 | Skavens | 265 | 149/58/58 | 67.2% | ||||||||
#29 Jenavil Elf Union 265 PJ 115 V 63 E 87 D 55.3% Win% 64 torneos NAF | 29 | Elf Union | 265 | 115/63/87 | 55.3% | 64 | |||||||
#30 Tonalt Amazonas 264 PJ 129 V 87 E 48 D 65.3% Win% 72 torneos NAF | 30 | Amazonas | 264 | 129/87/48 | 65.3% | 72 | |||||||
#31 Franki129 Alianza del Viejo Mundo 260 PJ 136 V 56 E 68 D 63.1% Win% 75 torneos NAF | 31 | Alianza del Viejo Mundo | 260 | 136/56/68 | |||||||||
#32 Jarvi Enanos del Caos 258 PJ 52 V 58 E 148 D 31.4% Win% 63 torneos NAF | 32 | Enanos del Caos | 258 | 52/58/148 | 31.4% | ||||||||
#33 hirumazeo Orcos 256 PJ 125 V 51 E 80 D 58.8% Win% 59 torneos NAF | 33 | Orcos | 256 | 125/51/80 | 58.8% | 59 | |||||||
#34 kennels Elfos Silvanos 255 PJ 105 V 66 E 84 D 54.1% Win% 60 torneos NAF | 34 | Elfos Silvanos | 255 | 105/66/84 | 54.1% | 60 | |||||||
#35 amen0 Enanos del Caos 251 PJ 139 V 64 E 48 D 68.1% Win% 66 torneos NAF | 35 | Enanos del Caos | 251 | 139/64/48 | 68.1% | 66 | |||||||
#36 NickNaborro Elfos Oscuros 242 PJ 102 V 58 E 82 D 54.1% Win% 59 torneos NAF | 36 | Elfos Oscuros | 242 | 102/58/82 | 54.1% | 59 | |||||||
#37 Alex182 Orcos 233 PJ 110 V 56 E 67 D 59.2% Win% 53 torneos NAF | 37 | Orcos | 233 | 110/56/67 | 59.2% | 53 | |||||||
#38 Jandron Nigromantes 232 PJ 115 V 51 E 66 D 60.6% Win% 56 torneos NAF | 38 | Nigromantes | 232 | 115/51/66 | 60.6% | ||||||||
#39 Moi_Morenate Elf Union 231 PJ 48 V 54 E 129 D 32.5% Win% 55 torneos NAF | 39 | Elf Union | 231 | 48/54/129 | 32.5% | ||||||||
#40 Claverosky Vampiros 222 PJ 102 V 49 E 71 D 57.0% Win% 54 torneos NAF | 40 | Vampiros | 222 | 102/49/71 | 57.0% | ||||||||
#41 Aguss Khorne 219 PJ 84 V 65 E 70 D 53.2% Win% 58 torneos NAF | 41 | Khorne | 219 | 84/65/70 | 53.2% | ||||||||
#42 Hicks Altos Elfos 211 PJ 82 V 51 E 78 D 50.9% Win% 45 torneos NAF | 42 | Altos Elfos | 211 | 82/51/78 | 50.9% | 45 | |||||||
#43 Moyate Enanos del Caos 206 PJ 93 V 66 E 47 D 61.2% Win% 44 torneos NAF | 43 | Enanos del Caos | 206 | 93/66/47 | 61.2% | ||||||||
#44 Ako Nigromantes 201 PJ 46 V 51 E 104 D 35.6% Win% 49 torneos NAF | 44 | Nigromantes | 201 | 46/51/104 | 35.6% | ||||||||
#45 Miguis Reyes Funerarios 195 PJ 55 V 44 E 96 D 39.5% Win% 49 torneos NAF | 45 | Reyes Funerarios | 195 | 55/44/96 | 39.5% | 49 | |||||||
#46 periprocto Enanos 194 PJ 41 V 50 E 103 D 34.0% Win% 0 torneos NAF | 46 | Enanos | 194 | 41/50/103 | 34.0% | ||||||||
#47 Indeviduo No Muertos 193 PJ 55 V 43 E 95 D 39.6% Win% 48 torneos NAF | 47 | No Muertos | 193 | 55/43/95 | 39.6% | ||||||||
#48 Maquinator Khorne 191 PJ 69 V 52 E 70 D 49.7% Win% 48 torneos NAF | 48 | Khorne | 191 | 69/52/70 | 49.7% | ||||||||
#49 Meli Humanos 191 PJ 103 V 38 E 50 D 63.9% Win% 45 torneos NAF | 49 | Humanos | 191 | 103/38/50 | 63.9% | 45 | |||||||
#50 juanr1969 No Muertos 190 PJ 65 V 41 E 84 D 45.0% Win% 44 torneos NAF | 50 | No Muertos | 190 | 65/41/84 | 45.0% | 44 | |||||||
#51 ChachePerrache No Muertos 187 PJ 74 V 47 E 66 D 52.1% Win% 56 torneos NAF | 51 | No Muertos | 187 | 74/47/66 | 52.1% | 56 | |||||||
#52 Cantonalix No Muertos 186 PJ 58 V 46 E 82 D 43.5% Win% 45 torneos NAF | 52 | No Muertos | 186 | 58/46/82 | 43.5% | 45 | |||||||
#53 Murdraer Inframundo 184 PJ 53 V 51 E 80 D 42.7% Win% 47 torneos NAF | 53 | Inframundo | 184 | 53/51/80 | 42.7% | ||||||||
#54 LORD TARAMOR Snotlings 179 PJ 93 V 41 E 45 D 63.4% Win% 43 torneos NAF | 54 | Snotlings | 179 | 93/41/45 | 63.4% | ||||||||
#55 PedroR Altos Elfos 178 PJ 95 V 42 E 41 D 65.2% Win% 49 torneos NAF | 55 | Altos Elfos | 178 | 95/42/41 | 65.2% | 49 | |||||||
#56 Raultorres8a Hombres Lagarto 177 PJ 60 V 37 E 80 D 44.4% Win% 44 torneos NAF | 56 | Hombres Lagarto | 177 | 60/37/80 | 44.4% | ||||||||
#57 Paco Nórdicos 176 PJ 71 V 51 E 54 D 54.8% Win% 42 torneos NAF | 57 | Nórdicos | 176 | 71/51/54 | 54.8% | 42 | |||||||
#58 Sawamura Nigromantes 171 PJ 53 V 39 E 79 D 42.4% Win% 41 torneos NAF | 58 | Nigromantes | 171 | 53/39/79 | 42.4% | 41 | |||||||
#59 Mromvir Reyes Funerarios 170 PJ 73 V 36 E 61 D 53.5% Win% 43 torneos NAF | 59 | Reyes Funerarios | 170 | 73/36/61 | 53.5% | ||||||||
#60 Grigonian Khorne 168 PJ 55 V 42 E 71 D 45.2% Win% 39 torneos NAF | 60 | Khorne | 168 | 55/42/71 | 45.2% | ||||||||
#61 Yathrul Renegados del Caos 166 PJ 82 V 42 E 42 D 62.0% Win% 43 torneos NAF | 61 | Renegados del Caos | 166 | 82/42/42 | 62.0% | 43 | |||||||
#62 Morgan Inframundo 164 PJ 57 V 47 E 60 D 49.1% Win% 39 torneos NAF | 62 | Inframundo | 164 | 57/47/60 | 49.1% | 39 | |||||||
#63 Mudarra Elfos Oscuros 163 PJ 103 V 35 E 25 D 73.9% Win% 51 torneos NAF | 63 | Elfos Oscuros | 163 | 103/35/25 | 73.9% | ||||||||
#64 Kimi Orcos 162 PJ 30 V 35 E 97 D 29.3% Win% 40 torneos NAF | 64 | Orcos | 162 | 30/35/97 | 29.3% | 40 | |||||||
#65 Majestyc12 Snotlings 159 PJ 42 V 31 E 86 D 36.2% Win% 40 torneos NAF | 65 | Snotlings | 159 | 42/31/86 | 36.2% | 40 | |||||||
#66 Alastor Humanos 157 PJ 71 V 35 E 51 D 56.4% Win% 38 torneos NAF | 66 | Humanos | 157 | 71/35/51 | 56.4% | ||||||||
#67 Yoryo1979 Vampiros 151 PJ 63 V 41 E 47 D 55.3% Win% 35 torneos NAF | 67 | Vampiros | 151 | 63/41/47 | 55.3% | ||||||||
#68 Buyo Altos Elfos 150 PJ 62 V 35 E 53 D 53.0% Win% 36 torneos NAF | 68 | Altos Elfos | 150 | 62/35/53 | 53.0% | ||||||||
#69 Jinamero No Muertos 149 PJ 66 V 52 E 31 D 61.7% Win% 45 torneos NAF | 69 | No Muertos | 149 | 66/52/31 | 61.7% | 45 | |||||||
#70 Duffman0110 No Muertos 148 PJ 55 V 28 E 65 D 46.6% Win% 36 torneos NAF | 70 | No Muertos | 148 | 55/28/65 | 46.6% | ||||||||
#71 Ainur Inframundo 139 PJ 56 V 47 E 36 D 57.2% Win% 34 torneos NAF | 71 | Inframundo | 139 | 56/47/36 | 57.2% | ||||||||
#72 Chemarvi Halflings 139 PJ 37 V 34 E 68 D 38.8% Win% 42 torneos NAF | 72 | Halflings | 139 | 37/34/68 | 38.8% | ||||||||
#73 Voscaroff Amazonas 138 PJ 38 V 39 E 61 D 41.7% Win% 34 torneos NAF | 73 | Amazonas | 138 | 38/39/61 | 41.7% | 34 | |||||||
#74 bonico Halflings 136 PJ 34 V 23 E 79 D 33.5% Win% 30 torneos NAF | 74 | Halflings | 136 | 34/23/79 | 33.5% | ||||||||
#75 Andrades Nobleza Imperial 136 PJ 37 V 41 E 58 D 42.3% Win% 34 torneos NAF | 75 | Nobleza Imperial | 136 | 37/41/58 | 42.3% | ||||||||
#76 Apoli Inframundo 134 PJ 66 V 43 E 25 D 65.3% Win% 31 torneos NAF | 76 | Inframundo | 134 | 66/43/25 | 65.3% | 31 | |||||||
#77 elonti Orcos 132 PJ 35 V 35 E 62 D 39.8% Win% 30 torneos NAF | 77 | Orcos | 132 | 35/35/62 | 39.8% | 30 | |||||||
#78 Astroas Enanos del Caos 129 PJ 47 V 32 E 50 D 48.8% Win% 34 torneos NAF | 78 | Enanos del Caos | 129 | 47/32/50 | 48.8% | ||||||||
#79 Afur Amazonas 129 PJ 71 V 26 E 32 D 65.1% Win% 36 torneos NAF | 79 | Amazonas | 129 | 71/26/32 | 65.1% | 36 | |||||||
#80 Lurtzo Orcos 126 PJ 51 V 21 E 54 D 48.8% Win% 25 torneos NAF | 80 | Orcos | 126 | 51/21/54 | 48.8% | 25 | |||||||
#81 Albruv Altos Elfos 124 PJ 50 V 22 E 52 D 49.2% Win% 30 torneos NAF | 81 | Altos Elfos | 124 | 50/22/52 | 49.2% | 30 | |||||||
#82 Charmander Khorne 121 PJ 25 V 27 E 69 D 31.8% Win% 30 torneos NAF | 82 | Khorne | 121 | 25/27/69 | 31.8% | 30 | |||||||
#83 sandwichpulpo69 Elf Union 121 PJ 40 V 29 E 52 D 45.0% Win% 29 torneos NAF | 83 | Elf Union | 121 | 40/29/52 | 45.0% | ||||||||
#84 Del_Castillo Vampiros 116 PJ 38 V 30 E 48 D 45.7% Win% 25 torneos NAF | 84 | Vampiros | 116 | 38/30/48 | 45.7% | 25 | |||||||
#85 Tanis Reyes Funerarios 113 PJ 59 V 28 E 26 D 64.6% Win% 26 torneos NAF | 85 | Reyes Funerarios | 113 | 59/28/26 | 64.6% | ||||||||
#86 delatorbin Reyes Funerarios 111 PJ 53 V 19 E 39 D 56.3% Win% 28 torneos NAF | 86 | Reyes Funerarios | 111 | 53/19/39 | 56.3% | ||||||||
#87 Paula Orcos 110 PJ 35 V 23 E 52 D 42.3% Win% 26 torneos NAF | 87 | Orcos | 110 | 35/23/52 | 42.3% | ||||||||
#88 tutanchemon Nórdicos 110 PJ 40 V 27 E 43 D 48.6% Win% 24 torneos NAF | 88 | Nórdicos | 110 | 40/27/43 | 48.6% | 24 | |||||||
#89 Gordini Orcos 109 PJ 22 V 28 E 59 D 33.0% Win% 26 torneos NAF | 89 | Orcos | 109 | 22/28/59 | 33.0% | ||||||||
#90 FlekyCK Altos Elfos 108 PJ 42 V 23 E 43 D 49.5% Win% 26 torneos NAF | 90 | Altos Elfos | 108 | 42/23/43 | 49.5% | ||||||||
#91 ElGoblinVolador Reyes Funerarios 105 PJ 34 V 23 E 48 D 43.3% Win% 24 torneos NAF | 91 | Reyes Funerarios | 105 | 34/23/48 | 43.3% | 24 | |||||||
#92 Kraken_ No Muertos 105 PJ 40 V 23 E 42 D 49.0% Win% 26 torneos NAF | 92 | No Muertos | 105 | 40/23/42 | 49.0% | ||||||||
#93 Cayse Nórdicos 105 PJ 46 V 27 E 32 D 56.7% Win% 24 torneos NAF | 93 | Nórdicos | 105 | 46/27/32 | 56.7% | 24 | |||||||
#94 Marmolillo Altos Elfos 104 PJ 22 V 15 E 67 D 28.4% Win% 26 torneos NAF | 94 | Altos Elfos | 104 | 22/15/67 | 28.4% | ||||||||
#95 Mistygun Humanos 102 PJ 21 V 36 E 45 D 38.2% Win% 24 torneos NAF | 95 | Humanos | 102 | 21/36/45 | 38.2% | 24 | |||||||
#96 Enrik No Muertos 102 PJ 47 V 32 E 23 D 61.8% Win% 22 torneos NAF | 96 | No Muertos | 102 | 47/32/23 | 61.8% | ||||||||
#97 Pateroide Hombres Lagarto 102 PJ 35 V 32 E 35 D 50.0% Win% 21 torneos NAF | 97 | Hombres Lagarto | 102 | 35/32/35 | 50.0% | 21 | |||||||
#98 FRAYLEON Orcos 101 PJ 35 V 32 E 34 D 50.5% Win% 30 torneos NAF | 98 | Orcos | 101 | 35/32/34 | 50.5% | 30 | |||||||
#99 Hack Inframundo 98 PJ 41 V 30 E 27 D 57.1% Win% 24 torneos NAF | 99 | Inframundo | 98 | 41/30/27 | 57.1% | 24 | |||||||
#100 Lucas Elf Union 96 PJ 51 V 18 E 27 D 62.5% Win% 23 torneos NAF | 100 | Elf Union | 96 | 51/18/27 | 62.5% | ||||||||
#101 SmellyDiaper Hombres Lagarto 95 PJ 27 V 24 E 44 D 41.1% Win% 22 torneos NAF | 101 | Hombres Lagarto | 95 | 27/24/44 | 41.1% | 22 | |||||||
#102 Thormanue Nobleza Imperial 92 PJ 41 V 24 E 27 D 57.6% Win% 28 torneos NAF | 102 | Nobleza Imperial | 92 | 41/24/27 | 57.6% | 28 | |||||||
#103 Matrako Orcos 90 PJ 20 V 18 E 52 D 32.2% Win% 21 torneos NAF | 103 | Orcos | 90 | 20/18/52 | 32.2% | 21 | |||||||
#104 Lestatbb Elf Union 87 PJ 33 V 22 E 32 D 50.6% Win% 30 torneos NAF | 104 | Elf Union | 87 | 33/22/32 | 50.6% | ||||||||
#105 Gerard3G14 No Muertos 87 PJ 34 V 27 E 26 D 54.6% Win% 28 torneos NAF | 105 | No Muertos | 87 | 34/27/26 | 54.6% | ||||||||
#106 Poppen Khorne 85 PJ 31 V 20 E 34 D 48.2% Win% 19 torneos NAF | 106 | Khorne | 85 | 31/20/34 | 48.2% | ||||||||
#107 JBdemon Orcos 84 PJ 17 V 9 E 58 D 25.6% Win% 19 torneos NAF | 107 | Orcos | 84 | 17/9/58 | 25.6% | 19 | |||||||
#108 Drekky_Flynt Halflings 83 PJ 15 V 10 E 58 D 24.1% Win% 20 torneos NAF | 108 | Halflings | 83 | 15/10/58 | 24.1% | ||||||||
#109 Cestroyer Elf Union 80 PJ 32 V 17 E 31 D 50.6% Win% 18 torneos NAF | 109 | Elf Union | 80 | 32/17/31 | 50.6% | ||||||||
#110 marquitos Inframundo 80 PJ 27 V 23 E 30 D 48.1% Win% 16 torneos NAF | 110 | Inframundo | 80 | 27/23/30 | 48.1% | ||||||||
#111 SAO Elfos Oscuros 79 PJ 31 V 18 E 30 D 50.6% Win% 36 torneos NAF | 111 | Elfos Oscuros | 79 | 31/18/30 | 50.6% | 36 | |||||||
#112 Serserius Nigromantes 78 PJ 27 V 17 E 34 D 45.5% Win% 23 torneos NAF | 112 | Nigromantes | 78 | 27/17/34 | 45.5% | ||||||||
#113 Lobo85 Altos Elfos 76 PJ 12 V 20 E 44 D 28.9% Win% 18 torneos NAF | 113 | Altos Elfos | 76 | 12/20/44 | 28.9% | ||||||||
#114 Pedrowsky Elfos Oscuros 74 PJ 34 V 17 E 23 D 57.4% Win% 18 torneos NAF | 114 | Elfos Oscuros | 74 | 34/17/23 | 57.4% | ||||||||
#115 Vilka Orcos 73 PJ 22 V 16 E 35 D 41.1% Win% 15 torneos NAF | 115 | Orcos | 73 | 22/16/35 | 41.1% | 15 | |||||||
#116 El-Beli Inframundo 72 PJ 19 V 21 E 32 D 41.0% Win% 15 torneos NAF | 116 | Inframundo | 72 | 19/21/32 | 41.0% | ||||||||
#117 Dranosh Hombres Lagarto 72 PJ 14 V 18 E 40 D 31.9% Win% 18 torneos NAF | 117 | Hombres Lagarto | 72 | 14/18/40 | 31.9% | ||||||||
#118 Kronos255 Elfos Oscuros 71 PJ 25 V 9 E 37 D 41.5% Win% 16 torneos NAF | 118 | Elfos Oscuros | 71 | 25/9/37 | 41.5% | 16 | |||||||
#119 Requena115 Nórdicos 71 PJ 40 V 15 E 16 D 66.9% Win% 17 torneos NAF | 119 | Nórdicos | 71 | 40/15/16 | 66.9% | ||||||||
#120 Dakayaiza Halflings 70 PJ 24 V 18 E 28 D 47.1% Win% 18 torneos NAF | 120 | Halflings | 70 | 24/18/28 | 47.1% | 18 | |||||||
#121 Flein Skavens 68 PJ 17 V 23 E 28 D 41.9% Win% 15 torneos NAF | 121 | Skavens | 68 | 17/23/28 | 41.9% | 15 | |||||||
#122 Sceolan21 Elfos Silvanos 67 PJ 23 V 16 E 28 D 46.3% Win% 15 torneos NAF | 122 | Elfos Silvanos | 67 | 23/16/28 | 46.3% | ||||||||
#123 JL.Cano Orcos 67 PJ 25 V 10 E 32 D 44.8% Win% 16 torneos NAF | 123 | Orcos | 67 | 25/10/32 | 44.8% | ||||||||
#124 FURU Orcos 67 PJ 34 V 18 E 15 D 64.2% Win% 15 torneos NAF | 124 | Orcos | 67 | 34/18/15 | 64.2% | ||||||||
#125 Barritas08 No Muertos 65 PJ 29 V 15 E 21 D 56.2% Win% 16 torneos NAF | 125 | No Muertos | 65 | 29/15/21 | 56.2% | 16 | |||||||
#126 Gabox667 Skavens 65 PJ 24 V 19 E 22 D 51.5% Win% 16 torneos NAF | 126 | Skavens | 65 | 24/19/22 | 51.5% | ||||||||
#127 Harrylargo Amazonas 65 PJ 17 V 14 E 34 D 36.9% Win% 16 torneos NAF | 127 | Amazonas | 65 | 17/14/34 | 36.9% | ||||||||
#128 elmasmalo Amazonas 63 PJ 14 V 10 E 39 D 30.2% Win% 13 torneos NAF | 128 | Amazonas | 63 | 14/10/39 | 30.2% | 13 | |||||||
#129 miguej Elegidos del Caos 63 PJ 17 V 9 E 37 D 34.1% Win% 17 torneos NAF | 129 | Elegidos del Caos | 63 | 17/9/37 | 34.1% | ||||||||
#130 Aeticus Goblins 62 PJ 12 V 12 E 38 D 29.0% Win% 15 torneos NAF | 130 | Goblins | 62 | 12/12/38 | 29.0% | 15 | |||||||
#131 Hafenbag Slann 60 PJ 16 V 14 E 30 D 38.3% Win% 14 torneos NAF | 131 | Slann | 60 | 16/14/30 | 38.3% | 14 | |||||||
#132 Amarok Nigromantes 60 PJ 22 V 16 E 22 D 50.0% Win% 15 torneos NAF | 132 | Nigromantes | 60 | 22/16/22 | 50.0% | ||||||||
#133 Lakai Halflings 60 PJ 9 V 14 E 37 D 26.7% Win% 21 torneos NAF | 133 | Halflings | 60 | 9/14/37 | 26.7% | ||||||||
#134 Victorvallejo Enanos 60 PJ 23 V 17 E 20 D 52.5% Win% 13 torneos NAF | 134 | Enanos | 60 | 23/17/20 | 52.5% | ||||||||
#135 Edgar_Allan_Pow Orcos 59 PJ 34 V 8 E 17 D 64.4% Win% 19 torneos NAF | 135 | Orcos | 59 | 34/8/17 | 64.4% | ||||||||
#136 Largo-Puerto No Muertos 59 PJ 25 V 14 E 20 D 54.2% Win% 13 torneos NAF | 136 | No Muertos | 59 | 25/14/20 | 54.2% | ||||||||
#137 Aegis Humanos 58 PJ 17 V 10 E 31 D 37.9% Win% 14 torneos NAF | 137 | Humanos | 58 | 17/10/31 | 37.9% | ||||||||
#138 TURRON Inframundo 57 PJ 18 V 13 E 26 D 43.0% Win% 12 torneos NAF | 138 | Inframundo | 57 | 18/13/26 | 43.0% | ||||||||
#139 Carlos Diezma Orcos 57 PJ 18 V 19 E 20 D 48.2% Win% 13 torneos NAF | 139 | Orcos | 57 | 18/19/20 | 48.2% | 13 | |||||||
#140 Ironcat Enanos 56 PJ 13 V 18 E 25 D 39.3% Win% 15 torneos NAF | 140 | Enanos | 56 | 13/18/25 | 39.3% | ||||||||
#141 Leiran Nurgle 56 PJ 20 V 20 E 16 D 53.6% Win% 15 torneos NAF | 141 | Nurgle | 56 | 20/20/16 | 53.6% | 15 | |||||||
#142 AntowV1 Amazonas 55 PJ 24 V 12 E 19 D 54.5% Win% 14 torneos NAF | 142 | Amazonas | 55 | 24/12/19 | 54.5% | ||||||||
#143 Lobo_tat Enanos del Caos 53 PJ 19 V 11 E 23 D 46.2% Win% 14 torneos NAF | 143 | Enanos del Caos | 53 | 19/11/23 | 46.2% | 14 | |||||||
#144 Magalo Hombres Lagarto 52 PJ 9 V 4 E 39 D 21.2% Win% 11 torneos NAF | 144 | Hombres Lagarto | 52 | 9/4/39 | 21.2% | 11 | |||||||
#145 Franlinkfm Orcos 52 PJ 19 V 11 E 22 D 47.1% Win% 14 torneos NAF | 145 | Orcos | 52 | 19/11/22 | 47.1% | 14 | |||||||
#146 Gor Elegidos del Caos 50 PJ 21 V 16 E 13 D 58.0% Win% 14 torneos NAF | 146 | Elegidos del Caos | 50 | 21/16/13 | 58.0% | ||||||||
#147 Nopher Skavens 49 PJ 12 V 15 E 22 D 39.8% Win% 10 torneos NAF | 147 | Skavens | 49 | 12/15/22 | 39.8% | ||||||||
#148 Lopix Skavens 47 PJ 13 V 10 E 24 D 38.3% Win% 11 torneos NAF | 148 | Skavens | 47 | 13/10/24 | 38.3% | ||||||||
#149 neutrinux Elfos Oscuros 47 PJ 12 V 17 E 18 D 43.6% Win% 11 torneos NAF | 149 | Elfos Oscuros | 47 | 12/17/18 | 43.6% | ||||||||
#150 SirLuisTheTall Halflings 46 PJ 20 V 9 E 17 D 53.3% Win% 13 torneos NAF | 150 | Halflings | 46 | 20/9/17 | 53.3% | ||||||||
#151 Spynkie No Muertos 46 PJ 20 V 13 E 13 D 57.6% Win% 14 torneos NAF | 151 | No Muertos | 46 | 20/13/13 | 57.6% | 14 | |||||||
#152 Daniel Gómez Humanos 43 PJ 11 V 8 E 24 D 34.9% Win% 11 torneos NAF | 152 | Humanos | 43 | 11/8/24 | 34.9% | ||||||||
#153 Setienequeir Humanos 39 PJ 13 V 8 E 18 D 43.6% Win% 11 torneos NAF | 153 | Humanos | 39 | 13/8/18 | 43.6% | ||||||||
#154 Kramerkiller Elfos Oscuros 37 PJ 12 V 10 E 15 D 45.9% Win% 9 torneos NAF | 154 | Elfos Oscuros | 37 | 12/10/15 | 45.9% | 9 | |||||||
#155 CertaTop69 Orcos Negros 36 PJ 17 V 13 E 6 D 65.3% Win% 7 torneos NAF | 155 | Orcos Negros | 36 | 17/13/6 | 65.3% | ||||||||
#156 Bregan Enanos 36 PJ 9 V 13 E 14 D 43.1% Win% 9 torneos NAF | 156 | Enanos | 36 | 9/13/14 | 43.1% | ||||||||
#157 Marth Hombres Lagarto 36 PJ 13 V 8 E 15 D 47.2% Win% 11 torneos NAF | 157 | Hombres Lagarto | 36 | 13/8/15 | 47.2% | ||||||||
#158 JaviiCastle Altos Elfos 35 PJ 17 V 9 E 9 D 61.4% Win% 9 torneos NAF | 158 | Altos Elfos | 35 | 17/9/9 | 61.4% | ||||||||
